![]() |
Priskoll - prisguiden för dig som köper datordelar. Priser senast kontrollerade 03 sep 13:14 |
| Produkt ordna efter: pris | namn | rank | listningsdatum | lägsta pris | butik med lägsta pris |
nästa pris | butik med priset |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Game console Sortering : efter pris | namn | rankning | inläggningsdatum. visa alla priser | antal priser i alla butiker | lägsta pris | näst lägsta pris |
| ||
| Nintendo Wii | 34 priser | 63:- | Sekvencia | 1101:- | Liontech | |
| Sony PlayStation 2 game console | 7 priser | 478:- | Sekvencia | 999:- | Webhallen.com | |
| Nintendo DSi Console | 47 priser | 621:- | Liontech | 1387:- | Sekvencia | |
| Nintendo DS Lite Console | 27 priser | 1290:- | Elgiganten | 1290:- | Elgiganten | |
| Sony PSP | 26 priser | 1440:- | Sekvencia | 1552:- | Liontech | |
| Microsoft Xbox 360 Arcade Console | 25 priser | 1693:- | Sekvencia | 1786:- | Liontech | |
| Microsoft Xbox 360 Elite game console | 9 priser | 2199:- | Webhallen.com | 2257:- | Sekvencia | |
| Microsoft Xbox 360 S 250GB game console | 8 priser | 2299:- | Komplett.se | 2345:- | Dustin home | |
| Sony PlayStation 3 game console | 26 priser | 2790:- | Komplett.se | 2856:- | Sekvencia | |
| | ||||||
| | ||||||
alla priser* - "*" dvs även osorterade.
Priser är i SEK.