![]() |
Priskoll - prisguiden för dig som köpa datordelar. Priser senast kontrollerade 11 mar 04:02 |
| Produkt ordna efter: pris | namn | rank | listningsdatum | lägsta pris | butik med lägsta pris |
nästa pris | butik med priset |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile phone Sortering : efter pris | namn | rankning | inläggningsdatum. visa alla priser* | antal priser i alla butiker | lägsta pris | näst lägsta pris | |||
| Samsung E1080 mobile phone | 5 priser | 199:- | Elgiganten | 269:- | PC City | |
| Nokia 1208 Mobile Phone | 7 priser | 249:- | PC City | 249:- | Katshing | |
| Samsung E1120 mobile phone | 2 priser | 299:- | PC City | 349:- | Elgiganten | |
| Nokia 1661 mobile phone | 1 pris | 345:- | Katshing | |||
| Nokia 5030 Mobile Phone | 5 priser | 395:- | Katshing | 395:- | PC City | |
| Samsung E1310 Mobile phone | 1 pris | 469:- | Katshing | |||
| Samsung E2120 mobile phone | 3 priser | 498:- | Katshing | 499:- | Elgiganten | |
| Nokia 2760 Mobile Phone | 3 priser | 499:- | PC City | 599:- | Elgiganten | |
| Nokia 2330 Black | 4 priser | 525:- | Katshing | 549:- | inWarehouse | |
| Samsung E2210 mobile phone | 3 priser | 549:- | PC City | 549:- | Elgiganten | |
| Samsung SGH-M110 phone | 3 priser | 549:- | PC City | 549:- | Elgiganten | |
| Nokia 2630 Mobile Phone | 3 priser | 639:- | inWarehouse | 699:- | Elgiganten | |
| Nokia 2220 mobile phone | 10 priser | 645:- | Katshing | 649:- | PC City | |
| Nokia 2720 mobile phone | 8 priser | 669:- | PC City | 675:- | Katshing | |
| Samsung C3050 mobile phone | 3 priser | 699:- | PC City | 799:- | Elgiganten | |
| Sony Ericsson W205 mobile phone | 1 pris | 749:- | Katshing | |||
| Nokia 2730 mobile phone | 7 priser | 839:- | inWarehouse | 845:- | Katshing | |
| Sony Ericsson S312 mobile phone | 8 priser | 849:- | Elgiganten | 849:- | PC City | |
| LG GB250 mobile phone | 4 priser | 895:- | PC City | 1129:- | Katshing | |
| Samsung C3060 mobile phone | 4 priser | 925:- | Katshing | 925:- | PC City | |
| Nokia 5130 mobile phone | 5 priser | 969:- | Katshing | 979:- | inWarehouse | |
| LG KS360 phone | 8 priser | 979:- | Katshing | 990:- | PC City | |
| Sony Ericsson Naite mobile phone | 9 priser | 979:- | Katshing | 1215:- | inWarehouse | |
| LG KP500 | 20 priser | 990:- | Katshing | 990:- | PC City | |
| Samsung SGH-U800 | 1 pris | 990:- | Elgiganten | |||
| Nokia 2700 mobile phone | 1 pris | 999:- | World Of Electronics | |||
| Nokia 7020 mobile phone | 6 priser | 1095:- | PC City | 1098:- | Katshing | |
| Motorola Rokr E8 phone | 1 pris | 1125:- | Multisale | |||
| Samsung B2100 Tough Phone | 6 priser | 1175:- | Katshing | 1175:- | PC City | |
| Sony Ericsson G502 phone | 1 pris | 1250:- | World Of Electronics | |||
| Samsung B3310 mobile phone | 8 priser | 1279:- | Katshing | 1279:- | PC City | |
| Nokia 6300 Mobile Phone | 1 pris | 1299:- | World Of Electronics | |||
| Sony Ericsson S500i phone | 1 pris | 1299:- | World Of Electronics | |||
| LG KF300 phone | 3 priser | 1335:- | Katshing | 1335:- | PC City | |
| Samsung GT-S5230 mobile phone | 17 priser | 1375:- | Multisale | 1549:- | PC City | |
| Samsung S3600 Mobile Phone | 1 pris | 1375:- | Multisale | |||
| Samsung Corby S3650 mobile phone | 8 priser | 1379:- | inWarehouse | 1385:- | Katshing | |
| Samsung C3650 | 2 priser | 1385:- | PC City | 1490:- | Elgiganten | |
| Nokia 5310 Mobile Phone | 2 priser | 1399:- | World Of Electronics | 1495:- | inWarehouse | |
| Sony Ericsson W580i Mobile Phone | 1 pris | 1399:- | World Of Electronics | |||
| Nokia 3720 Mobile phone | 6 priser | 1445:- | Katshing | 1445:- | PC City | |
| Nokia 3610 Mobile Phone | 1 pris | 1465:- | Multisale | |||
| Nokia 3710 | 12 priser | 1479:- | Katshing | 1490:- | inWarehouse | |
| LG KU990i mobile phone | 11 priser | 1490:- | Katshing | 1490:- | PC City | |
| Samsung C5510 mobile phone | 1 pris | 1498:- | Katshing | |||
| Samsung B2700 mobile phone | 6 priser | 1499:- | inWarehouse | 1515:- | PC City | |
| Samsung SGH-U700 Mobile Phone | 1 pris | 1499:- | World Of Electronics | |||
| Sony Ericsson Jalou mobile phone | 8 priser | 1499:- | Katshing | 1729:- | Katshing | |
| Nokia 5230 mobile phone | 9 priser | 1589:- | Katshing | 1589:- | PC City | |
| Sony Ericsson T715 mobile phone | 6 priser | 1590:- | Katshing | 1988:- | inWarehouse | |
| Nokia 6303 mobile phone | 2 priser | 1599:- | World Of Electronics | 1649:- | inWarehouse | |
| Sony Ericsson W595 | 24 priser | 1695:- | Katshing | 1729:- | PC City | |
| Sony Ericsson C510 | 6 priser | 1715:- | inWarehouse | 1799:- | World Of Electronics | |
| Nokia 5220 Mobile Phone | 2 priser | 1720:- | inWarehouse | 1869:- | Codetronics | |
| Sony Ericsson T700 phone | 6 priser | 1723:- | PC City | 1725:- | inWarehouse | |
| Sony Ericsson W508i Mobile Phone | 7 priser | 1745:- | Katshing | 1745:- | PC City | |
| Nokia 3600 phone | 1 pris | 1750:- | Multisale | |||
| LG BL20 mobile phone | 7 priser | 1769:- | PC City | 1770:- | Katshing | |
| Nokia 6730 mobile phone | 4 priser | 1790:- | Elgiganten | 1979:- | Katshing | |
| Sony Ericsson C702 phone | 1 pris | 1799:- | World Of Electronics | |||
| LG GW520 mobile phone | 4 priser | 1818:- | Katshing | 1890:- | PC City | |
| Sony Ericsson T707 mobile phone | 6 priser | 1849:- | World Of Electronics | 1990:- | Katshing | |
| Sony Ericsson W705 Walkman series phone | 2 priser | 1899:- | Katshing | 1899:- | Katshing | |
| LG KM900 mobile phone | 9 priser | 1949:- | Elgiganten | 2290:- | inWarehouse | |
| Nokia 5630 mobile phone | 4 priser | 1949:- | PC City | 1990:- | Elgiganten | |
| LG KC910 | 3 priser | 1990:- | Elgiganten | 2990:- | PC City | |
| Samsung F480i mobile phone | 8 priser | 1990:- | PC City | 2475:- | Katshing | |
| Sony Ericsson C903 mobile phone | 6 priser | 1990:- | PC City | 2790:- | Katshing | |
| Sony Ericsson W715 mobile phone | 8 priser | 1998:- | inWarehouse | 1998:- | PC City | |
| Nokia 6220 | 4 priser | 1999:- | World Of Electronics | 2190:- | Elgiganten | |
| Sony Ericsson J10i mobile phone | 4 priser | 2049:- | Elgiganten | 2049:- | PC City | |
| Nokia 6700 mobile phone | 24 priser | 2069:- | inWarehouse | 2095:- | Katshing | |
| Samsung S5600 mobile phone | 11 priser | 2079:- | Katshing | 2079:- | PC City | |
| Nokia 6600i Mobile Phone | 4 priser | 2089:- | Katshing | 2089:- | inWarehouse | |
| Sony Ericsson C902 phone | 3 priser | 2099:- | World Of Electronics | 3780:- | inWarehouse | |
| Nokia 5530 mobile phone | 8 priser | 2139:- | Katshing | 2139:- | PC City | |
| Nokia 6600 phone | 2 priser | 2190:- | Multisale | 2339:- | inWarehouse | |
| Samsung SGH-F480 phone | 3 priser | 2190:- | Elgiganten | 2499:- | World Of Electronics | |
| Nokia 6720 mobile phone | 4 priser | 2199:- | World Of Electronics | 2279:- | Katshing | |
| Nokia 6760 Slide mobile phone | 2 priser | 2249:- | Katshing | 2249:- | Katshing | |
| Sony Ericsson Yari mobile phone | 4 priser | 2290:- | Elgiganten | 2329:- | PC City | |
| Nokia E52 mobile phone | 8 priser | 2390:- | PC City | 2439:- | Elgiganten | |
| Sony Ericsson C901 mobile phone | 10 priser | 2435:- | Katshing | 2439:- | PC City | |
| Sony Ericsson W980i Phone | 1 pris | 2499:- | World Of Electronics | |||
| Samsung GT-C6625 smart phone | 3 priser | 2569:- | PC City | 2569:- | Elgiganten | |
| HTC Snap mobile phone | 2 priser | 2590:- | Katshing | 3559:- | Elgiganten | |
| Motorola RAZR V3 | 1 pris | 2631:- | Codetronics | |||
| Nokia 5800 XpressMusic | 10 priser | 2645:- | Katshing | 2739:- | inWarehouse | |
| Nokia E66 Mobile Phone | 4 priser | 2699:- | World Of Electronics | 2859:- | Katshing | |
| Samsung SGH-D980 | 1 pris | 2750:- | Multisale | |||
| HTC Tattoo mobile phone | 6 priser | 2785:- | Katshing | 2785:- | PC City | |
| Samsung S7350 mobile phone | 2 priser | 2790:- | PC City | 2790:- | Elgiganten | |
| Nokia E71 Smartphone | 7 priser | 2829:- | PC City | 2869:- | Katshing | |
| HTC S740 mobile phone | 4 priser | 2895:- | inWarehouse | 2899:- | Katshing | |
| HTC Touch | 12 priser | 2990:- | Katshing | 3760:- | inWarehouse | |
| Nokia 6710 mobile phone | 5 priser | 2990:- | inWarehouse | 2995:- | Katshing | |
| Nokia E75 mobile phone | 6 priser | 2990:- | Elgiganten | 2990:- | PC City | |
| Sony Ericsson W902 phone | 1 pris | 2999:- | World Of Electronics | |||
| Samsung S7550 | 5 priser | 3085:- | Katshing | 3085:- | PC City | |
| Samsung SGH-F490 Phone | 1 pris | 3199:- | World Of Electronics | |||
| LG GC900 mobile phone | 1 pris | 3250:- | Multisale | |||
| Sony Ericsson C905 Mobile Phone | 5 priser | 3390:- | PC City | 3699:- | World Of Electronics | |
| Samsung S8000 Mobile Phone | 12 priser | 3485:- | Katshing | 3485:- | inWarehouse | |
| Sony Ericsson W995 mobile phone | 14 priser | 3490:- | inWarehouse | 3495:- | PC City | |
| Nokia N86 mobile phone | 4 priser | 3595:- | inWarehouse | 3599:- | Katshing | |
| Nokia E65 | 1 pris | 3600:- | Codetronics | |||
| Samsung S8300 mobile phone | 3 priser | 3625:- | Multisale | 3695:- | PC City | |
| Nokia E72 mobile phone | 8 priser | 3635:- | Katshing | 3635:- | PC City | |
| LG GD900 mobile phone | 4 priser | 3729:- | PC City | 3749:- | Katshing | |
| HTC Hero mobile phone | 8 priser | 3790:- | Elgiganten | 4190:- | PC City | |
| Sony Ericsson Aino mobile phone | 7 priser | 3799:- | World Of Electronics | 3849:- | PC City | |
| Sony Ericsson U5i Vivaz mobile phone | 10 priser | 3949:- | PC City | 3990:- | Katshing | |
| LG BL40 mobile phone | 4 priser | 3990:- | Elgiganten | 3990:- | PC City | |
| Samsung SGH-i900 phone | 2 priser | 4181:- | Codetronics | 4299:- | World Of Electronics | |
| Nokia N96 smartphone | 2 priser | 4375:- | Multisale | 6469:- | Codetronics | |
| Nokia N97 mobile phone | 16 priser | 4449:- | Katshing | 4490:- | PC City | |
| Sony Ericsson Satio mobile phone | 9 priser | 4890:- | PC City | 4920:- | World Of Electronics | |
| Nokia N80 | 1 pris | 4994:- | Codetronics | |||
| Sony Ericsson Xperia X2 | 5 priser | 5235:- | PC City | 5260:- | inWarehouse | |
| Samsung i8000 Omnia II smart phone | 4 priser | 5540:- | Multisale | 5679:- | Katshing | |
| Samsung M8910 mobile phone | 4 priser | 5645:- | inWarehouse | 5649:- | Katshing | |
| Apple iPhone 3G | 2 priser | 5665:- | Multisale | 9865:- | Multisale | |
| Samsung Omnia II mobile phone | 5 priser | 5679:- | PC City | 5849:- | Elgiganten | |
| Sony Ericsson Xperia X10 | 4 priser | 5690:- | PC City | 5699:- | Elgiganten | |
| HTC HD2 mobile phone | 3 priser | 6179:- | PC City | 6190:- | Katshing | |
| BlackBerry 9000 | 3 priser | 6195:- | inWarehouse | 6731:- | Codetronics | |
| BlackBerry 8310 smartphone | 1 pris | 6288:- | Codetronics | |||
| Samsung i8910 Omnia mobile phone | 5 priser | 6390:- | inWarehouse | 6399:- | Katshing | |
| Apple iPhone mobile phone, 16GB | 3 priser | 6490:- | Elgiganten | 7190:- | Multisale | |
| HTC P3700 Touch Mobile Phone | 1 pris | 6625:- | Codetronics | |||
| Nokia N95 Phone, GPS, 5 megapixel, Wifi | 1 pris | 6688:- | Codetronics | |||
| Sony Ericsson Xperia X1 Phone | 1 pris | 6913:- | Codetronics | |||
| Samsung GT-i8510 phone | 1 pris | 7275:- | Codetronics | |||
| Nokia N91 | 1 pris | 7625:- | Codetronics | |||
| HTC Hero A6262 | 2 priser | 7694:- | Codetronics | 7694:- | Codetronics | |
alla priser* - "*" dvs även osorterade.
Priser är i SEK.