![]() |
Priskoll - prisguiden för dig som köper datordelar. Priser senast kontrollerade 03 sep 13:14 |
| Produkt ordna efter: pris | namn | rank | listningsdatum | lägsta pris | butik med lägsta pris |
nästa pris | butik med priset |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile phone Sortering : efter pris | namn | rankning | inläggningsdatum. visa alla priser* | antal priser i alla butiker | lägsta pris | näst lägsta pris |
| ||
| Samsung S8000 Mobile Phone | 20 priser | 154:- | Multitronic | 2450:- | Liontech | |
| Nokia 1208 Mobile Phone | 5 priser | 199:- | PC City | 219:- | Elgiganten | |
| Samsung E1080 mobile phone | 9 priser | 249:- | NetOnNet | 249:- | Elgiganten | |
| Nokia 1616 mobile phone | 8 priser | 279:- | PC City | 279:- | Elgiganten | |
| Nokia 1661 mobile phone | 5 priser | 299:- | NetOnNet | 379:- | Expert | |
| Nokia 5030 Mobile Phone | 6 priser | 299:- | NetOnNet | 349:- | PC City | |
| Samsung E1150 | 6 priser | 370:- | ONOFF | 449:- | NetOnNet | |
| Samsung E1310 Mobile phone | 3 priser | 399:- | SIBA | 471:- | ONOFF | |
| Nokia 2330 Black | 8 priser | 459:- | inWarehouse | 471:- | ONOFF | |
| Nokia 2220 mobile phone | 19 priser | 474:- | ONOFF | 489:- | PC City | |
| Nokia 2680 mobile phone | 6 priser | 499:- | NetOnNet | 649:- | Elgiganten | |
| Samsung E2120 mobile phone | 2 priser | 499:- | Elgiganten | 506:- | SIBA | |
| Nokia 2720 mobile phone | 17 priser | 595:- | NetOnNet | 599:- | inWarehouse | |
| Samsung C3050 mobile phone | 4 priser | 599:- | NetOnNet | 754:- | Misco | |
| Sony Ericsson W205 mobile phone | 6 priser | 599:- | NetOnNet | 629:- | Elgiganten | |
| Samsung C3060 mobile phone | 1 pris | 695:- | NetOnNet | |||
| Nokia 2730 mobile phone | 11 priser | 699:- | NetOnNet | 799:- | inWarehouse | |
| Nokia 2760 Mobile Phone | 1 pris | 699:- | Expert | |||
| Samsung S3370 mobile phone | 12 priser | 749:- | PC City | 899:- | Elgiganten | |
| LG KS360 phone | 6 priser | 799:- | NetOnNet | 889:- | PC City | |
| Sony Ericsson S312 mobile phone | 2 priser | 849:- | NetOnNet | 946:- | ONOFF | |
| Sony Ericsson W100i mobile phone | 17 priser | 889:- | inWarehouse | 890:- | Elgiganten | |
| Nokia 5130 mobile phone | 9 priser | 895:- | inWarehouse | 899:- | NetOnNet | |
| LG KP500 | 8 priser | 899:- | NetOnNet | 1090:- | PC City | |
| Samsung B2100 Tough Phone | 13 priser | 949:- | PC City | 949:- | Elgiganten | |
| Samsung B3310 mobile phone | 7 priser | 990:- | PC City | 990:- | Elgiganten | |
| Samsung C3650 | 4 priser | 990:- | Elgiganten | 1090:- | PC City | |
| Sony Ericsson Naite mobile phone | 19 priser | 990:- | NetOnNet | 1049:- | inWarehouse | |
| LG GT400 mobile phone | 7 priser | 999:- | NetOnNet | 1390:- | Elgiganten | |
| LG KU990i mobile phone | 8 priser | 999:- | NetOnNet | 1459:- | Liontech | |
| Nokia 7020 mobile phone | 6 priser | 1069:- | inWarehouse | 1117:- | ONOFF | |
| Samsung Corby S3650 mobile phone | 8 priser | 1089:- | inWarehouse | 1333:- | Misco | |
| LG GB250 mobile phone | 3 priser | 1090:- | PC City | 1090:- | Elgiganten | |
| LG GS290 | 10 priser | 1090:- | ONOFF | 1090:- | Elgiganten | |
| Samsung C5212 Mobile phone | 5 priser | 1105:- | Multitronic | 1129:- | inWarehouse | |
| LG GD510 mobile phone | 15 priser | 1149:- | Elgiganten | 1219:- | inWarehouse | |
| Samsung GT-S5230 mobile phone | 22 priser | 1190:- | Elgiganten | 1190:- | PC City | |
| Sony Ericsson W20i mobile phone | 13 priser | 1190:- | Elgiganten | 1380:- | inWarehouse | |
| Nokia 5230 mobile phone | 18 priser | 1290:- | PC City | 1390:- | Elgiganten | |
| Nokia 5220 Mobile Phone | 3 priser | 1323:- | Misco | 1326:- | ONOFF | |
| Nokia 3720 Mobile phone | 18 priser | 1329:- | PC City | 1329:- | Elgiganten | |
| Samsung S5350 Mobile phone | 4 priser | 1349:- | PC City | 1349:- | Elgiganten | |
| Nokia 3710 | 17 priser | 1369:- | inWarehouse | 1419:- | PC City | |
| Samsung C3510 | 2 priser | 1390:- | Elgiganten | 1595:- | PC City | |
| Sony Ericsson Jalou mobile phone | 6 priser | 1390:- | inWarehouse | 1438:- | ONOFF | |
| LG KF300 phone | 1 pris | 1480:- | Liontech | |||
| HTC Smart | 8 priser | 1490:- | PC City | 1490:- | Elgiganten | |
| Samsung S5510 | 3 priser | 1490:- | Elgiganten | 1490:- | NetOnNet | |
| Sony Ericsson J10i2 | 7 priser | 1495:- | NetOnNet | 1929:- | Webhallen.com | |
| Nokia C5 | 15 priser | 1499:- | PC City | 1499:- | Elgiganten | |
| Nokia X3 Slide | 2 priser | 1499:- | inWarehouse | 1499:- | inWarehouse | |
| Samsung B2700 mobile phone | 3 priser | 1577:- | ONOFF | 1590:- | NetOnNet | |
| Sony Ericsson T715 mobile phone | 2 priser | 1590:- | SIBA | 1590:- | SIBA | |
| Sony Ericsson C510 | 3 priser | 1598:- | ONOFF | 1699:- | World Of Electronics | |
| Sony Ericsson Elm mobile phone | 5 priser | 1630:- | inWarehouse | 1745:- | ONOFF | |
| Sony Ericsson J10i mobile phone | 4 priser | 1649:- | PC City | 1649:- | Elgiganten | |
| LG BL20 mobile phone | 7 priser | 1690:- | PC City | 1690:- | Elgiganten | |
| Sony Ericsson J20i | 9 priser | 1690:- | NetOnNet | 1845:- | inWarehouse | |
| Nokia 6700 mobile phone | 42 priser | 1719:- | PC City | 1749:- | inWarehouse | |
| Sony Ericsson W595 | 3 priser | 1720:- | Liontech | 1798:- | ONOFF | |
| Nokia 5530 mobile phone | 7 priser | 1790:- | PC City | 1879:- | inWarehouse | |
| Nokia 6600 phone | 1 pris | 1790:- | Webhallen.com | |||
| Sony Ericsson T700 phone | 2 priser | 1790:- | PC City | 1790:- | Elgiganten | |
| Samsung S5620 | 11 priser | 1799:- | NetOnNet | 1840:- | ONOFF | |
| LG GW520 mobile phone | 2 priser | 1849:- | NetOnNet | 2012:- | Liontech | |
| LG Optimus GT540 | 11 priser | 1890:- | Elgiganten | 1890:- | NetOnNet | |
| Samsung M5650 | 6 priser | 1890:- | Elgiganten | 1890:- | PC City | |
| Nokia 5630 mobile phone | 2 priser | 1949:- | ONOFF | 1995:- | Misco | |
| Sony Ericsson T707 mobile phone | 1 pris | 1990:- | SIBA | |||
| Nokia 6730 mobile phone | 1 pris | 2042:- | ONOFF | |||
| Samsung S5600 mobile phone | 2 priser | 2135:- | ONOFF | 2183:- | Misco | |
| Samsung GT-C6625 smart phone | 6 priser | 2144:- | Codetronics | 2569:- | PC City | |
| Samsung B5310 | 3 priser | 2179:- | inWarehouse | 2379:- | Elgiganten | |
| LG GW620 | 5 priser | 2190:- | NetOnNet | 2579:- | inWarehouse | |
| Sony Ericsson C901 mobile phone | 2 priser | 2190:- | NetOnNet | 2190:- | NetOnNet | |
| Sony Ericsson W715 mobile phone | 4 priser | 2190:- | NetOnNet | 2190:- | NetOnNet | |
| Nokia 5800 XpressMusic | 10 priser | 2239:- | inWarehouse | 2390:- | NetOnNet | |
| Nokia E52 mobile phone | 14 priser | 2269:- | inWarehouse | 2290:- | Elgiganten | |
| Nokia 6710 mobile phone | 3 priser | 2290:- | Elgiganten | 2290:- | PC City | |
| Sony Ericsson Aspen Mobile phone | 8 priser | 2320:- | ONOFF | 2399:- | NetOnNet | |
| HTC Snap mobile phone | 2 priser | 2368:- | ONOFF | 2468:- | Liontech | |
| Nokia E71 Smartphone | 8 priser | 2390:- | inWarehouse | 2449:- | Elgiganten | |
| Sony Ericsson Yari mobile phone | 3 priser | 2390:- | PC City | 2600:- | ONOFF | |
| Nokia E75 mobile phone | 2 priser | 2490:- | Elgiganten | 2990:- | PC City | |
| Samsung i5800 Galaxy 3 | 3 priser | 2490:- | PC City | 2490:- | Elgiganten | |
| Sony Ericsson M1i | 2 priser | 2490:- | Elgiganten | 2490:- | PC City | |
| Nokia E66 Mobile Phone | 6 priser | 2499:- | World Of Electronics | 2693:- | ONOFF | |
| Sony Ericsson C905 Mobile Phone | 1 pris | 2499:- | World Of Electronics | |||
| Samsung F480i mobile phone | 4 priser | 2507:- | ONOFF | 2563:- | Codetronics | |
| Sony Ericsson X10 Mini | 37 priser | 2525:- | inWarehouse | 2529:- | PC City | |
| Nokia X6 mobile phone | 17 priser | 2590:- | PC City | 2690:- | Elgiganten | |
| HTC Wildfire | 16 priser | 2599:- | ONOFF | 2690:- | PC City | |
| Samsung I5700 Galaxy Spica | 9 priser | 2639:- | inWarehouse | 2779:- | Elgiganten | |
| HTC Tattoo mobile phone | 2 priser | 2710:- | Misco | 3738:- | Codetronics | |
| HTC S740 mobile phone | 5 priser | 2735:- | inWarehouse | 2971:- | Misco | |
| HTC Touch | 13 priser | 2745:- | Misco | 3370:- | inWarehouse | |
| Sony Ericsson W995 mobile phone | 20 priser | 2750:- | inWarehouse | 2769:- | Elgiganten | |
| Samsung Omnia Lite B7300 | 3 priser | 2786:- | ONOFF | 2869:- | Misco | |
| LG GD880 Mini | 5 priser | 2799:- | NetOnNet | 2979:- | Elgiganten | |
| Samsung S7550 | 3 priser | 3090:- | PC City | 3090:- | Elgiganten | |
| Sony Ericsson U5i Vivaz mobile phone | 34 priser | 3120:- | inWarehouse | 3139:- | Elgiganten | |
| LG KM900 mobile phone | 1 pris | 3253:- | ONOFF | |||
| Nokia E72 mobile phone | 15 priser | 3389:- | inWarehouse | 3390:- | PC City | |
| Sony Ericsson Aino mobile phone | 3 priser | 3399:- | NetOnNet | 4421:- | Liontech | |
| LG BL40 mobile phone | 3 priser | 3490:- | Elgiganten | 3490:- | PC City | |
| Samsung S8500 | 12 priser | 3655:- | inWarehouse | 3690:- | PC City | |
| Sony Ericsson Xperia X2 | 5 priser | 3690:- | Elgiganten | 4058:- | Misco | |
| Nokia N97 mobile phone | 15 priser | 3790:- | PC City | 3890:- | Elgiganten | |
| HTC HD Mini | 5 priser | 3960:- | inWarehouse | 3990:- | NetOnNet | |
| Samsung i8000 Omnia II smart phone | 4 priser | 3990:- | Elgiganten | 3990:- | PC City | |
| Sony Ericsson C902 phone | 2 priser | 4040:- | ONOFF | 4040:- | ONOFF | |
| HTC Legend | 12 priser | 4189:- | inWarehouse | 4209:- | PC City | |
| Sony Ericsson Satio mobile phone | 9 priser | 4285:- | inWarehouse | 4390:- | PC City | |
| Samsung i8910 Omnia mobile phone | 1 pris | 4345:- | Liontech | |||
| Samsung M8910 mobile phone | 3 priser | 4354:- | Liontech | 5762:- | ONOFF | |
| HTC Hero mobile phone | 1 pris | 4419:- | SIBA | |||
| Nokia N900 mobile phone | 6 priser | 4490:- | Elgiganten | 4890:- | inWarehouse | |
| HTC Desire | 9 priser | 4639:- | Elgiganten | 4639:- | PC City | |
| Sony Ericsson Xperia X10 | 14 priser | 4875:- | inWarehouse | 4890:- | Elgiganten | |
| Samsung Galaxy S i9000 mobile phone | 4 priser | 5329:- | inWarehouse | 5390:- | Elgiganten | |
| HTC Hero A6262 | 2 priser | 5581:- | Codetronics | 7694:- | Codetronics | |
| Sony Ericsson Xperia X1 Phone | 1 pris | 5669:- | Webhallen.com | |||
| Samsung Omnia II mobile phone | 2 priser | 5706:- | Multitronic | 7490:- | Elgiganten | |
| HTC HD2 mobile phone | 3 priser | 5788:- | SIBA | 6193:- | Misco | |
| Apple iPhone 3GS 16GB mobile phone | 1 pris | 6190:- | SIBA | |||
| BlackBerry 9000 | 3 priser | 6195:- | inWarehouse | 6731:- | Codetronics | |
| Nokia N96 smartphone | 1 pris | 6469:- | Codetronics | |||
| Samsung GT-i8510 phone | 1 pris | 7275:- | Codetronics | |||
| Apple iPhone 3GS 32GB mobile phone | 1 pris | 9166:- | Liontech | |||
| Apple iPhone 4 32GB | 2 priser | 9778:- | Liontech | 11054:- | Liontech | |
alla priser* - "*" dvs även osorterade.
Priser är i SEK.