![]() |
Priskoll - prisguiden för dig som köper datordelar. Priser senast kontrollerade 03 sep 13:14 |
| Produkt (236 priser) | Pris inkl. moms | Butik | Senast hittade | Ändring (kr) | Senast ändrad | annons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWERCOLOR ATI HD5770 1GB GDDR5, 2xDVI, DisplayPort, HDMI, DX11, 16x PCIe 1GBD5-H Gränssnitt: PCI-E - DVI: 1 | 1295:- | Sekvencia (Stockholm) | 3 Sep, 12:33 | -16 | 3 Sep, 12:33 |
|
| CLUB 3D RADEON HD 5770 1GB GDDR5 PCI-E VGA DVI HDMI DX11 IN Gränssnitt: PCI-E - DVI: 1 | 1322:- | Sekvencia (Stockholm) | 3 Sep, 12:30 | -29 | 3 Sep, 12:30 | |
| VERTEX HD5770 1GB PCI-E VGA, HDMI, DVI, Retail Gränssnitt: PCI-E - DVI: 1 | 1408:- | Liontech (Stockholm) | 3 Sep, 12:43 | 10 | 2 Sep, 12:32 | |
| HISDIGITAL Radeon HD 5770 1GB GDDR5 IceQ 5 PCI-Express 2.0, DVI, native-HDMI, DisplayPort, HDCP Gränssnitt: PCI-E - DVI: 1 | 1412:- | Sekvencia (Stockholm) | 3 Sep, 12:33 | -18 | 3 Sep, 12:33 | |
| HIS Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, DVI, native-HDMI, DisplayPort, HDCP | 1421:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 3 Sep, 13:13 | -53 | 25 Aug, 13:23 | |
| SAPPHIRE HD5770 1 GB PCI-E Lite retail Gränssnitt: PCI-E - DVI: 2 | 1423:- | Sekvencia (Stockholm) | 3 Sep, 12:33 | -18 | 3 Sep, 12:33 | |
| Sapphire 11163-02-20R HD5770 1 GB PCI-E Lite | 1422:- | Computer Care Göteborg (Göteborg) | 3 Sep, 12:41 | -10 | 2 Sep, 19:41 | |
| PowerColor Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, DVI-I, HDMI | 1423:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 3 Sep, 13:13 | -129 | 5 Aug, 04:23 | |
| CLUB 3D RADEON HD 5770 1GB GDDR5 PCI-E VGA DVI HDMI DX11 IN Gränssnitt: PCI-E - DVI: 1 | 1424:- | Liontech (Stockholm) | 3 Sep, 12:43 | -32 | 3 Sep, 12:43 | |
| HISDIGITAL HIS HD 5770 1GB (128bit) GDDR5 PCIe Gränssnitt: PCI-E - DVI: 1 | 1424:- | Sekvencia (Stockholm) | 3 Sep, 12:33 | -18 | 3 Sep, 12:33 | |
| HISDIGITAL Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, DVI, native-HDMI, DisplayPort, HDCP Gränssnitt: PCI-E - DVI: 1 | 1428:- | Sekvencia (Stockholm) | 3 Sep, 12:33 | 82 | 3 Sep, 12:33 | |
| PINE/XFX Grafikkort ATI HD5770 1GB DDR5 Gränssnitt: PCI-E - DVI: 1 | 1433:- | Sekvencia (Stockholm) | 3 Sep, 12:33 | -41 | 3 Sep, 12:33 | |
| PowerColor ATI HD5770 1GB GDDR5, 2xDVI, DisplayPort, HDMI, DX11, 16x PCIe | 1440:- | Datorbutiken.Com (Löddeköpinge) | 3 Sep, 12:44 | -364 | 3 Sep, 12:44 | |
| XFX Radeon HD5770 1GB | 1449:- | Inet Data (Göteborg) | 3 Sep, 12:56 | -113 | 1 Sep, 20:00 | |
| CLUB 3D RADEON HD 5770 OC 1GB GDDR5 PCI-E DP 2XDVI HDMI DX11 IN Gränssnitt: PCI-E - DVI: 2 | 1450:- | Sekvencia (Stockholm) | 3 Sep, 12:30 | -4 | 3 Sep, 12:30 | |
| Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, Lite-Retail | 1450:- | Komplett.se (Göteborg) | 3 Sep, 13:06 | -80 | 23 Aug, 04:16 | |
| ASUS EAH5770 CuCore 2DIS 1024MB DDR5 | 1459:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 3 Sep, 13:13 | -41 | 5 Aug, 04:23 | |
| PINE/XFX XFX HD5770 1GB GDDR5 (850Mhz), 2xDVI, DisplayPort, HDMI, DX11, 16x PCIe Singel Slot | 1466:- | Sekvencia (Stockholm) | 3 Sep, 12:33 | 78 | 3 Sep, 12:33 | |
| ASUS RADEON EAH5770 CUCORE/ 2DIS/ 1GD5 1GB DDR5 PCI-E DVI-IX2 HDMI IN Gränssnitt: PCI-E - DVI: 1 | 1468:- | Sekvencia (Stockholm) | 3 Sep, 12:30 | -18 | 3 Sep, 12:30 | |
| Gigabyte GV-R577UD-1GD, HD5770 1GB PCI-E | 1475:- | Computer Care Göteborg (Göteborg) | 3 Sep, 12:43 | -102 | 1 Sep, 12:58 | |
| PowerColor Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, DVI-I, HDMI | 1475:- | Komplett.se (Göteborg) | 3 Sep, 13:06 | -96 | 3 Aug, 13:18 | |
| POWERCOLOR PowerColor ATI HD5770 PCS+ 1GB GDDR5 (875Mhz), 2xDVI, DisplayPort, HDMI, DX11, 16x PCIe +Spel 1GBD5-PPG Gränssnitt: PCI-E - DVI: 2 | 1478:- | Sekvencia (Stockholm) | 3 Sep, 12:33 | -19 | 3 Sep, 12:33 | |
| Gigabyte ATI HD5770 1GB GDDR5 2xDVI DisplayPort HDMI DX11 16x PCIe | 1478:- | Indomo | 3 Sep, 12:33 | -7 | 1 Sep, 19:33 | |
| GIGABYTE RADEON HD 5770 1GB PCI-E DDR5 850MHZ 2XDVI HDMI DP Gränssnitt: PCI-E - DVI: 2 | 1478:- | Sekvencia (Stockholm) | 3 Sep, 12:30 | -19 | 3 Sep, 12:30 | |
| PowerColor ATI HD5770 1GB GDDR5 2xDVI DisplayPort HDMI DX11 16x PCIe | 1479:- | Indomo | 3 Sep, 12:33 | -8 | 1 Sep, 19:33 | |
| HIS Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, DVI, native-HDMI, DisplayPort, HDCP | 1479:- | Komplett.se (Göteborg) | 3 Sep, 13:06 | -53 | 24 Aug, 20:09 | |
| XFX HD5770 1GB GDDR5 (850Mhz) 2xDVI DisplayPort HDMI DX11 16x PCIe | 1481:- | Indomo | 3 Sep, 12:33 | -9 | 1 Sep, 19:33 | |
| Asus EAH5770 CUCORE/G/2DI/1GD5 HD5770 1GB PCI-E Game | 1483:- | Computer Care Göteborg (Göteborg) | 3 Sep, 12:43 | -34 | 2 Sep, 19:43 | |
| CLUB 3D RADEON HD 5770 1GB GDDR5 PCI-E VGA DVI HDMI DX11 IN Gränssnitt: PCI-E - DVI: 1 | 1486:- | ECE Data (Falkenberg) | 3 Sep, 12:55 | -14 | 28 Aug, 13:01 | |
| Gigabyte ATI HD5770 1GB GDDR5, 2xDVI, DisplayPort, HDMI, DX11, 16x PCIe | 1490:- | Datorbutiken.Com (Löddeköpinge) | 3 Sep, 12:41 | -80 | 3 Sep, 03:41 | |
| Gigabyte VGA-Card Radeon HD5770 1024MB PCI-E 2xDVI/HDMI/DisplayPort HDCP Fan | 1495:- | Dataknuten (Stockholm) | 3 Sep, 13:03 | -8 | 3 Sep, 13:03 | |
| GIGABYTE RADEON HD5770 1GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/DP | 1495:- | Dustin home (Stockholm) | 3 Sep, 13:01 | -240 | 31 Aug, 12:56 | |
| Sapphire HD5770 1 GB PCI-E Lite retail | 1495:- | Datorfixarna (Piteå) | 3 Sep, 13:05 | -123 | 2 Sep, 20:05 | |
| Vertex 3D Radeon HD 5770 1024MB | 1495:- | Alina Systems (Uppsala) | 3 Sep, 12:34 | -24 | 2 Sep, 12:41 | |
| PowerColor Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, DVI-I, HDMI | 1495:- | inWarehouse (Stockholm) | 3 Sep, 12:59 | -83 | 3 Aug, 13:15 | |
| PowerColor HD5770 1GB GDDR5, 2xDVI, DisplayPort, HDMI, DX11, 16x PCIe | 1496:- | 128bit (Stockholm) | 3 Sep, 12:56 | -8 | 2 Sep, 12:58 | |
| PowerColor HD5770 1GB GDDR5, 2xDVI, DisplayPort, HDMI, DX11, 16x PCIe | 1497:- | Dataknuten (Stockholm) | 3 Sep, 13:03 | -8 | 2 Sep, 13:28 | |
| ASUS RADEON EAH5770CUCORE/ G/ 2DI/ 1GD5 1GB DDR5 PCI-E DVI-IX2 HDMI IN | 1498:- | Amentio | 3 Sep, 13:06 | -2 | 3 Sep, 13:06 | |
| HIS Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, DVI, native-HDMI, DisplayPort, HDCP | 1499:- | inWarehouse (Stockholm) | 3 Sep, 12:59 | -41 | 24 Aug, 19:59 | |
| Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, Lite-Retail | 1500:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 3 Sep, 13:13 | -41 | 25 Aug, 13:23 | |
| GIGABYTE HD5770 SL 1GB GDDR5, 2xDVI, DisplayPort, HDMI, DX11, 16x PCIe (Utan fläkt) | 1518:- | Sekvencia (Stockholm) | 3 Sep, 12:30 | - | 3 Sep, 12:30 | |
| ASUS EAH5770 CUcore/G/2DI/1GD5 - grafikadapter - Radeon HD 5770 - 1 GB | 1521:- | Misco (Lidköping) | 3 Sep, 12:31 | -46 | 3 Sep, 12:31 | |
| Sapphire 11163-05-20R HD5770 1 GB PCI-E Vapor-X | 1523:- | Computer Care Göteborg (Göteborg) | 3 Sep, 12:41 | -21 | 2 Sep, 19:41 | |
| Sapphire HD5770 1 GB PCI-E Lite retail | 1532:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 3 Sep, 13:13 | -42 | 13 Aug, 13:29 | |
| ASUS Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, CuCore, DVI-I, native-HDMI, HDCP | 1538:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 3 Sep, 13:13 | -9 | 13 Aug, 13:29 | |
| Sapphire Radeon HD 5770 1024MB Chip: Radeon HD 5770 | Minne: 1024 MB | Gränssnitt: PCI-Express x16 | 1545:- | Alina Systems (Uppsala) | 3 Sep, 12:34 | -40 | 2 Sep, 12:41 | |
| XFX Radeon HD 5770 1024MB Chip: Radeon HD 5770 | Minne: 1024 MB | Gränssnitt: PCI-Express x16 | 1545:- | Alina Systems (Uppsala) | 3 Sep, 12:34 | -24 | 27 Aug, 12:30 | |
| POWERCOLOR ATI HD5770 1GB GDDR5, 2xDVI, DisplayPort, HDMI, DX11, 16x PCIe 1GBD5-H Gränssnitt: PCI-E - DVI: 1 | 1546:- | ECE Data (Falkenberg) | 3 Sep, 12:55 | -15 | 2 Sep, 13:06 | |
| CLUB 3D RADEON HD 5770 1GB GDDR5 PCI-E VGA DVI HDMI DX11 IN Gränssnitt: PCI-E - DVI: 1 | 1547:- | Datagrottan | 3 Sep, 13:07 | -14 | 28 Aug, 13:17 | |
| Gigabyte VGA-Card Radeon HD5770 1024MB PCI-E 2xDVI/HDMI/DisplayPort HDCP... | 1548:- | Misco (Lidköping) | 3 Sep, 12:31 | 15 | 3 Sep, 12:31 | |
| SAPPHIRE HD 5770 PCIE 1GB GDDR5 DUAL DVI HDMI DISPLAY PORT | 1549:- | EIS (Uppsala) | 3 Sep, 12:32 | -21 | 13 Aug, 19:41 | |
| XFX Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, mini-DisplayPort, Single Slot Edition | 1550:- | Komplett.se (Göteborg) | 3 Sep, 13:06 | -143 | 30 Aug, 03:57 | |
| XFX Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, 850/4800MHz | 1550:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 3 Sep, 13:13 | -27 | 13 Aug, 13:29 | |
| Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, Lite-Retail | 1550:- | inWarehouse (Stockholm) | 3 Sep, 12:59 | -36 | 31 Aug, 20:14 | |
| ASUS Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, "CuCore", DVI-I, native-HDMI, HDCP | 1550:- | Komplett.se (Göteborg) | 3 Sep, 13:06 | -20 | 9 Aug, 13:13 | |
| Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0,VAPOR-X, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, Lite-Retail | 1551:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 3 Sep, 13:13 | -77 | 1 Sep, 20:33 | |
| GIGABYTE RADEON HD 5770 1GB PCI-E DDR5 850MHZ 2XDVI HDMI DP Gränssnitt: PCI-E - DVI: 2 | 1551:- | ECE Data (Falkenberg) | 3 Sep, 12:55 | -4 | 3 Sep, 12:55 | |
| PINE/XFX XFX HD5770 XXX 1GB GDDR5 (875Mhz), 2xDVI, DisplayPort, HDMI, DX11, 16x PCIe +1 Spel Gränssnitt: PCI-E - DVI: 2 | 1554:- | Sekvencia (Stockholm) | 3 Sep, 12:33 | -20 | 3 Sep, 12:33 | |
| XFX HD5770 1GB GDDR5 (850Mhz), 2xDVI, DisplayPort, HDMI, DX11, 16x PCIe | 1556:- | 128bit (Stockholm) | 3 Sep, 12:56 | -74 | 2 Sep, 12:58 | |
| XFX HD5770 1GB GDDR5 (850Mhz), 2xDVI, DisplayPort, HDMI, DX11, 16x PCIe | 1557:- | Dataknuten (Stockholm) | 3 Sep, 13:03 | -73 | 2 Sep, 13:28 | |
| PowerColor Radeon HD5770 1GB ATI, Radeon HD 5770, Minne: 1024MB, DVI-utgång, HDMI-utgång, Fläkt, PCI Express 16X, | 1559:- | Inet Data (Göteborg) | 3 Sep, 12:56 | -16 | 2 Sep, 04:00 | |
| GIGABYTE RADEON HD 5770 1GB PCI-E DDR5 850MHZ 2XDVI HDMI DP Gränssnitt: PCI-E - DVI: 2 | 1560:- | Liontech (Stockholm) | 3 Sep, 12:43 | -2 | 3 Sep, 12:43 | |
| CLUB 3D RADEON HD 5770 OC 1GB GDDR5 PCI-E DP 2XDVI HDMI DX11 IN Gränssnitt: PCI-E - DVI: 2 | 1563:- | Liontech (Stockholm) | 3 Sep, 12:43 | -4 | 3 Sep, 12:43 | |
| POWERCOLOR ATI HD5770 1GB GDDR5, 2xDVI, DisplayPort, HDMI, DX11, 16x PCIe Gränssnitt: PCI-E - DVI: 1 | 1566:- | Liontech (Stockholm) | 3 Sep, 12:43 | -11 | 2 Sep, 12:32 | |
| MSI R5770-PMD1G 1024MB PCI-E 2.0 | 1569:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 3 Sep, 13:13 | 4 | 5 Aug, 04:23 | |
| CLUB 3D RADEON HD 5770 OC 1GB GDDR5 PCI-E DP 2XDVI HDMI DX11 IN Gränssnitt: PCI-E - DVI: 2 | 1573:- | ECE Data (Falkenberg) | 3 Sep, 12:55 | -14 | 28 Aug, 13:01 | |
| Gigabyte Radeon HD5770 1GB ATI, Radeon HD 5770, Minne: 1024MB, DVI-utgång, HDMI-utgång, Fläkt, PCI Express 16X, | 1579:- | Inet Data (Göteborg) | 3 Sep, 12:56 | -144 | 2 Sep, 04:00 | |
| Vertex ATI HD5770 1 GB PCI-E | 1583:- | MicroStore (Göteborg) | 3 Sep, 13:03 | -35 | 28 Jul, 13:17 | |
| ASUS RADEON EAH5770 CUCORE/ 2DIS/ 1GD5 1GB DDR5 PCI-E DVI-IX2 HDMI IN Gränssnitt: PCI-E - DVI: 1 | 1582:- | Liontech (Stockholm) | 3 Sep, 12:43 | -2 | 3 Sep, 12:43 | |
| Snabbt grafikkort med stöd för upp till tre skärmar! XFX Radeon HD 5770 1GB A.C. ATI Radeon HD5770 1 GB GDDR5 @ 128-bit PCI Express 2.0 x16 2x DVI, HDMI & DisplayPort Stöd för tre skärmar Assassins Creed... | 1590:- | NetOnNet | 3 Sep, 12:42 | -47 | 1 Sep, 12:42 | |
| ASUS HD 5770 CUCORE 1GB GDDR5 DVI/VGA/HDMI | 1590:- | EIS (Uppsala) | 3 Sep, 12:32 | 33 | 13 Jul, 19:46 | |
| Vertex 3D HD5770 1GB PCI-E VGA, HDMI, DVI, Retail | 1595:- | Datorfixarna (Piteå) | 3 Sep, 13:05 | 37 | 17 Aug, 20:04 | |
| XFX Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, 850/4800MHz | 1595:- | Komplett.se (Göteborg) | 3 Sep, 13:06 | -3 | 5 Aug, 13:08 | |
| Gigabyte HD5770 1GB PCI-E | 1595:- | Datorfixarna (Piteå) | 3 Sep, 13:05 | -123 | 28 Aug, 13:22 | |
| ASUS grafikadapter - Radeon HD 5770 - 1 GB | 1595:- | JME Data (Malmö) | 3 Sep, 12:59 | - | 23 Aug, 20:06 | |
| ASUS Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, "CuCore", DVI-I, native-HDMI, HDCP | 1595:- | inWarehouse (Stockholm) | 3 Sep, 12:59 | -124 | 3 Aug, 20:11 | |
| XFX Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, 850/4800MHz | 1599:- | inWarehouse (Stockholm) | 3 Sep, 12:59 | -41 | 5 Aug, 13:09 | |
| Grafikkort PCI-E ATI HD5770 1GB | 1599:- | MicroShop (Örnsköldsvik) | 3 Sep, 12:57 | - | 18 Aug, 13:01 | |
| Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0,"VAPOR-X", 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, Lite-Retail | 1599:- | Komplett.se (Göteborg) | 3 Sep, 13:06 | -64 | 31 Aug, 20:22 | |
| GIGABYTE RADEON HD 5770 1GB PCI-E DDR5 850MHZ 2XDVI HDMI DP Gränssnitt: PCI-E - DVI: 2 | 1601:- | Datagrottan | 3 Sep, 13:07 | -8 | 3 Sep, 13:07 | |
| XFX Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, mini-DisplayPort, Single Slot Edition | 1603:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 3 Sep, 13:13 | -52 | 1 Sep, 20:33 | |
| SAPPHIRE HD5770 1 GB PCI-E Lite retail Gränssnitt: PCI-E - DVI: 2 | 1603:- | Liontech (Stockholm) | 3 Sep, 12:43 | -2 | 3 Sep, 12:43 | |
| MSI Radeon HD 5770 1GB GDDR5 HAWK PCI-Express 2.0, DVI-I, HDMI, DisplayPort, 875/4800MHz, 7+1 phase PWM | 1616:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 3 Sep, 13:13 | -123 | 5 Aug, 04:23 | |
| GIGABYTE RADEON HD 5770 1GB PCI-E DDR5 900MHZ 2XDVI HDMI DP IN Gränssnitt: PCI-E - DVI: 2 | 1617:- | Sekvencia (Stockholm) | 3 Sep, 12:30 | -21 | 3 Sep, 12:30 | |
| Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0,"VAPOR-X", 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, Lite-Retail | 1619:- | inWarehouse (Stockholm) | 3 Sep, 12:59 | -61 | 31 Aug, 20:14 | |
| XFX HD-577A-ZNFA HD5770 1GB PCI-E ( Tillf.slut ) | 1623:- | Computer Care Göteborg (Göteborg) | 3 Sep, 12:43 | - | 1 Sep, 19:43 | |
| Sapphire ATI Radeon HD 5770 1GB (11163-02-20R) - PCI-E / 2xDVI / HDMI Sapphire | 1625:- | Webhallen.com (Stockholm) | 3 Sep, 13:13 | 28 | 23 Aug, 20:29 | |
| PowerColor HD5770 PCS+ 1GB GDDR5 (875Mhz)‚ 2xDVI‚ DisplayPort‚ HDMI‚ DX11‚ 16x PCIe +Spel | 1629:- | Indomo | 3 Sep, 12:33 | -10 | 1 Sep, 12:33 | |
| SAPPHIRE HD5770 1 GB PCI-E Lite retail Gränssnitt: PCI-E - DVI: 2 | 1634:- | ECE Data (Falkenberg) | 3 Sep, 12:55 | -70 | 1 Sep, 13:01 | |
| Sapphire HD5770 1 GB PCI-E Vapor-X, Lite retail | 1636:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 3 Sep, 13:13 | -75 | 25 Aug, 13:23 | |
| CLUB 3D RADEON HD 5770 OC 1GB GDDR5 PCI-E DP 2XDVI HDMI DX11 IN Gränssnitt: PCI-E - DVI: 2 | 1636:- | Datagrottan | 3 Sep, 13:07 | -14 | 28 Aug, 13:17 | |
| ATI HD5770 1GB DDR5 PCI-E (MSI) Hawk Twin Frozr II | 1639:- | net2world | 3 Sep, 13:08 | - | 20 Aug, 13:09 | |
| Gigabyte GV-R577SO-1GD, HD5770 1GB PCI-E SO | 1640:- | Computer Care Göteborg (Göteborg) | 3 Sep, 12:43 | - | 1 Sep, 12:58 | |
| MSI VGA-Card Radeon HD5770 1024MB PCI-E DVI/ HDMI/ DisplayPort HDCP Fan Gränssnitt: PCI-E - DVI: 1 | 1644:- | ECE Data (Falkenberg) | 3 Sep, 12:55 | -9 | 3 Sep, 12:55 | |
| ASUS RADEON EAH5770 CUCORE/ 2DIS/ 1GD5 1GB DDR5 PCI-E DVI-IX2 HDMI IN Gränssnitt: PCI-E - DVI: 1 | 1646:- | Datagrottan | 3 Sep, 13:07 | -2 | 3 Sep, 13:07 | |
| GIGABYTE RADEON HD 5770 1GB PCI-E DDR5 900MHZ 2XDVI HDMI DP IN Gränssnitt: PCI-E - DVI: 2 | 1648:- | ECE Data (Falkenberg) | 3 Sep, 12:55 | -9 | 3 Sep, 12:55 | |
| ASUS RADEON EAH5770CUCORE/ G/ 2DI/ 1GD5 1GB DDR5 PCI-E DVI-IX2 HDMI IN | 1647:- | Datagrottan | 3 Sep, 13:07 | -1 | 3 Sep, 13:07 | |
| Sapphire HD5770 1 GB PCI-E | 1648:- | MicroStore (Göteborg) | 3 Sep, 13:03 | -124 | 3 Aug, 13:18 | |
| PowerColor HD5770 1GB GDDR5, 2xDVI, DisplayPort, HDMI, DX11, 16x PCIe | 1649:- | Datorfixarna (Piteå) | 3 Sep, 13:05 | - | 17 Aug, 12:31 | |
| PowerColor Radeon HD5770 1GB PCS+ inkl. Dirt2 ATI, Radeon HD 5770, Minne: 1024 MB, DVI-utgång, HDMI-utgång, Fläkt, PCI Express 16X, 2.0, | 1649:- | Inet Data (Göteborg) | 3 Sep, 12:56 | -120 | 26 Aug, 20:06 | |
| Asus Radeon HD5770 1024MB PCI-E 2xDVI/HDMI HDCP Fan | 1649:- | Datorfixarna (Piteå) | 3 Sep, 13:05 | -80 | 2 Sep, 20:05 | |
| Club 3D Radeon HD5770 1GB GDDR5! 1xDVI, 1xVGA, 1xHDMI, PCIe | 1649:- | Mr.PC Computers | 3 Sep, 13:03 | - | 6 Jul, 20:16 | |
| Gigabyte VGA-Card Radeon HD5770 1024MB PCI-E 2xDVI/HDMI/DisplayPort HDCP Fan | 1650:- | Overklockers (Luleå) | 3 Sep, 13:02 | 44 | 17 Aug, 20:06 | |
| ASUS HD5770 1GB PCI-E Game Gränssnitt: PCI-E - DVI: 2 | 1651:- | Liontech (Stockholm) | 3 Sep, 12:43 | -34 | 2 Sep, 12:32 | |
| Gigabyte HD5770 Super Over Clock 1GB GDDR5, 2xDVI, DisplayPort, HDMI, DX11, 16x PCIe | 1652:- | Indomo | 3 Sep, 12:33 | -132 | 1 Sep, 12:33 | |
| XFX HD5770 XXX 1GB GDDR5 (875Mhz), 2xDVI, DisplayPort, HDMI, DX11, 16x PCIe +1 Spel | 1660:- | Datorbutiken.Com (Löddeköpinge) | 3 Sep, 12:44 | 40 | 17 Aug, 03:46 | |
| PowerColor Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, Vortex edition, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, 900MHz | 1661:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 3 Sep, 13:13 | - | 5 Aug, 04:23 | |
| GIGABYTE VGA-Card Radeon HD5770 1024MB PCI-E 2xDVI/HDMI/DisplayPort HDCP Fan | 1664:- | 128bit (Stockholm) | 3 Sep, 12:56 | 135 | 3 Sep, 12:56 | |
| Gigabyte ATI Radeon HD 5770 1GB (GV-R577UD-1GD) - PCI-E / 2xDVI / HDMI Gigabyte | 1665:- | Webhallen.com (Stockholm) | 3 Sep, 13:13 | 29 | 26 Aug, 20:06 | |
| XFX Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, XXX, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, 875MHz | 1667:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 3 Sep, 13:13 | -36 | 13 Aug, 13:29 | |
| PowerColor HD5770 - grafikadapter - Radeon HD 5770 - 1 GB | 1671:- | Misco (Lidköping) | 3 Sep, 12:32 | 45 | 17 Aug, 12:58 | |
| MSI Radeon HD 5770 1GB GDDR5 "HAWK" PCI-Express 2.0, DVI-I, HDMI, DisplayPort, 875/4800MHz, 7+1 phase PWM | 1679:- | Komplett.se (Göteborg) | 3 Sep, 13:06 | -89 | 4 Aug, 20:12 | |
| PowerColor Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0,PCS+, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, 875MHz | 1680:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 3 Sep, 13:13 | -26 | 9 Jul, 04:39 | |
| MSI VGA-Card Radeon HD5770 1024MB PCI-E DVI/ HDMI/ DisplayPort HDCP Fan Gränssnitt: PCI-E - DVI: 1 | 1680:- | Liontech (Stockholm) | 3 Sep, 12:43 | -8 | 3 Sep, 12:43 | |
| PowerColor Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, DVI-I, HDMI, DisplayPort, Single Slot Edition | 1680:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 3 Sep, 13:13 | -62 | 5 Aug, 04:23 | |
| XFX HD5770 1GB GDDR5 (850Mhz) 2xDVI DisplayPort HDMI DX11 16x PCIe Singel Slot | 1686:- | Indomo | 3 Sep, 12:33 | -10 | 1 Sep, 19:33 | |
| ASUS HD5770 1GB PCI-E Game CUcore/G/2DI/1GD5 Gränssnitt: PCI-E - DVI: 2 | 1688:- | ECE Data (Falkenberg) | 3 Sep, 12:55 | -16 | 2 Sep, 13:06 | |
| Gigabyte HD5770 SL 1GB GDDR5‚ 2xDVI‚ DisplayPort‚ HDMI‚ DX11‚ 16x PCIe (Utan fläkt) | 1688:- | Indomo | 3 Sep, 12:33 | -9 | 1 Sep, 19:33 | |
| 1A1-G000005441 Vertex 3D HD5770 1GB PCI-E Dual DVI, HDMI, DP, Retail | 1690:- | DAEK (Stockholm) | 3 Sep, 13:04 | - | 15 Dec, 04:02 | |
| MSI Radeon HD 5770 1GB GDDR5 "HAWK" PCI-Express 2.0, DVI-I, HDMI, DisplayPort, 875/4800MHz, 7+1 phase PWM | 1690:- | inWarehouse (Stockholm) | 3 Sep, 12:59 | -87 | 4 Aug, 20:15 | |
| Snabbt grafikkort med stöd för tre skärmar! XFX Radeon HD 5770 1GB ATI Radeon HD5770 1 GB GDDR5 @ 128-bit PCI Express 2.0 x16 2x DVI, HDMI & DisplayPort Stöd för tre skärmar... | 1690:- | NetOnNet | 3 Sep, 12:42 | - | 1 Sep, 12:42 | |
| 90-C1CNV0-L0UAY00Z ASUS EAH5770 CuCore 2DIS 1024MB DDR5 | 1692:- | DAEK (Stockholm) | 3 Sep, 13:04 | 35 | 1 Sep, 04:18 | |
| XFX HD5770 XXX 1GB GDDR5 (875Mhz) 2xDVI DisplayPort HDMI DX11 16x PCIe +1 Spel | 1693:- | Indomo | 3 Sep, 12:33 | -9 | 1 Sep, 19:33 | |
