![]() |
Priskoll - prisguiden för dig som köpa datordelar. Priser senast kontrollerade 09 mar 20:15 |
| Produkt | Pris ex. moms | Pris inkl. moms | Butik | Ändring | Senast ändrad | Senast hittade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KINGSTON 1024MB 533MHZ DDR2 SODIMM NON-ECC PC2-4200 NS ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-4200 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 176:- | 220:- | Amentio | - | 3rd Mar 13:05 | 9th Mar 20:08 |
| HP 1GB DDR2 PC2-6400 800MHZ (KT292ET) (SODIMM) | 188:- | 235:- | Webhallen.com (Stockholm) | -20.00 | 5th Jan 19:31 | 9th Mar 19:31 |
| KINGSTON 1024MB 400MHZ DDR2 SODIMM NON ECC REGISTERED CL3 NS ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-3200 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 191:- | 239:- | Amentio | -0.80 | 8th Mar 12:59 | 9th Mar 20:08 |
| KINGSTON 1024MB 667MHZ DDR2 SODIMM NON-ECC CL5 NS ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 194:- | 243:- | Amentio | - | 3rd Mar 13:05 | 9th Mar 20:08 |
| APACER 1.0GB SO-DIMM 800MHz DDR2 PC6400 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 195:- | 244:- | ECE Data (Falkenberg) | -1.00 | 8th Mar 12:51 | 9th Mar 19:49 |
| APACER 1.0GB SO-DIMM 667MHz DDR2 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 195:- | 244:- | ECE Data (Falkenberg) | -1.00 | 8th Mar 12:51 | 9th Mar 19:49 |
| APACER Memory Retail 1024MB PC-533 SO-DIMM DDR2 PC4300 4.0 64x8 BOX ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-4300 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 197:- | 246:- | Liontech (Stockholm) | -0.80 | 4th Mar 12:31 | 9th Mar 19:30 |
| CORSAIR DDR2 1GB SODIMM 667MHZ CL5 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 198:- | 247:- | Datagrottan | - | 8th Mar 13:00 | 9th Mar 20:10 |
| Corsair 1GB DDR2 SO-DIMM667MHz/CL5/5300 | 198:- | 247:- | Datorbutiken.Com (Löddeköpinge) | 7.20 | 25th Feb 03:48 | 9th Mar 19:46 |
| KINGSTON Memory/ 1GB 800MHz DDR2Non-ECC CL5 SODIMMOBS! Allokeringsartikel, bristvara, pris kan ändras dagligen! -- Kingston ValueRAM - Minne - 1 GB - SO DIMM 200-pin - DDR II - 667 MHz / PC2-5300 - CL 5 - icke ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC | 198:- | 248:- | Amentio | 4.00 | 9th Mar 20:08 | 9th Mar 20:08 |
| A-DATA DDR2 1GB SODIMM PC5300, 667Mhz, 200pin ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 199:- | 249:- | Liontech (Stockholm) | -0.80 | 9th Mar 12:41 | 9th Mar 19:30 |
| Corsair VS 1024M SO DIMM DDR2 800MHz, CL 5 | 199:- | 249:- | Datorfixarna (Piteå) | 8.00 | 27th Feb 19:34 | 9th Mar 19:33 |
| Corsair VS 1024MB SO-DIMM DDR2 667Mhz | 199:- | 249:- | Datorfixarna (Piteå) | -24.00 | 9th Feb 12:40 | 9th Mar 19:33 |
| Corsair VS 1024MB DDR2 PC2-5300 667MHz 200-pin (SODIMM) | 199:- | 249:- | Webhallen.com (Stockholm) | -12.80 | 3rd Feb 12:31 | 9th Mar 19:31 |
| Lenovo 1 GB PC2-5300 DDR2 SO-DIMM | 200:- | 250:- | inWarehouse (Stockholm) | - | 6th Mar 12:45 | 9th Mar 19:50 |
| Apacer Memory Retail 1024MB PC-667 SO-DIMM DDR2 PC5300 5.0 64x8 BOX | 202:- | 252:- | Dataknuten (Stockholm) | -41.60 | 4th Mar 12:45 | 9th Mar 19:48 |
| Corsair 1GB DDR2 SO-DIMM 533MHz/CL4/VS-5300 Value Select | 202:- | 253:- | Datorbutiken.Com (Löddeköpinge) | 19.20 | 3rd Mar 19:49 | 9th Mar 19:46 |
| A-DATA DDR2 1GB SODIMM PC6400, 800Mhz, 200pin ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 203:- | 254:- | Liontech (Stockholm) | -2.40 | 9th Mar 12:41 | 9th Mar 19:30 |
| Corsair Value S. 1024MB DDR2 PC4200 533MHz (SODIMM) | 204:- | 255:- | Webhallen.com (Stockholm) | -8.00 | 3rd Feb 12:31 | 9th Mar 19:31 |
| Corsair Value DDR2 SO-DIMM PC5300 1GB ,Unbuffered,Non-ECC,128Megx64,CL5,667mhz | 204:- | 255:- | inWarehouse (Stockholm) | -8.00 | 14th Jan 12:46 | 9th Mar 19:50 |
| CORSAIR CORSAIR DDR2 1GBB SODIMM 533MHZ CL4 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-4200 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 206:- | 257:- | Amentio | -1.60 | 9th Mar 13:09 | 9th Mar 20:08 |
| APACER Memory Retail 1024MB PC-667 SO-DIMM DDR2 PC5300 5.0 64x8 BOX ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 207:- | 259:- | ECE Data (Falkenberg) | - | 4th Mar 12:51 | 9th Mar 19:49 |
| Corsair VS 1024MB SO-DIMM DDR2 533Mhz | 207:- | 259:- | Datorfixarna (Piteå) | 8.00 | 27th Feb 19:34 | 9th Mar 19:33 |
| 1024 MB DDR2-800 SODIMM, Samsung $16811 Produkten måste beställas från vår leverantör.Beräknad leveranstid ca. Leveransdatum obekräftat.); Activate();" onMouseout="deActivate()">BeställningsvaraLeveransdatum obekräftat... | 208:- | 260:- | Databyrån (Visby) | -136.00 | 23rd Feb 03:50 | 9th Mar 19:47 |
| 1024MB Corsair VS SODIMM DDR2 667MHz, 128Mx64, Non-ECC, CL 5 | 210:- | 263:- | Computer Care Göteborg (Göteborg) | 12.00 | 1st Mar 19:47 | 9th Mar 19:47 |
| BUFFALO RAM SO-DIMM DDR2 1GB / 667Mhz | 211:- | 264:- | Amentio | -1.60 | 9th Mar 13:09 | 9th Mar 20:08 |
| Crucial DDR2 SO-DIMM PC6400 1GB CL6 Non-ECC, 1.8V, 128Mx64, 200pin | 212:- | 265:- | inWarehouse (Stockholm) | -16.00 | 1st Mar 12:45 | 9th Mar 19:50 |
| Crucial DDR2 SO-DIMM PC5300 1GB CL5 Non-ECC, 1.8V,128Mx64, 200pin | 212:- | 265:- | inWarehouse (Stockholm) | -24.00 | 8th Feb 19:48 | 9th Mar 19:50 |
| CORSAIR VS 1024M SO DIMM DDR2 800MHz, CL 5 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 213:- | 266:- | Amentio | -1.60 | 9th Mar 13:09 | 9th Mar 20:08 |
| 1024MB Corsair VS SODIMM DDR2 533MHz, 128Mx64, Non-ECC, CL 4 | 214:- | 268:- | Computer Care Göteborg (Göteborg) | 7.20 | 1st Mar 19:47 | 9th Mar 19:47 |
| Valueram/1GB 533MHz DDR2 Non-ECC CL4 SODIMM | 214:- | 268:- | Dataparadiset.com (Stockholm/Solna) | 10.40 | 9th Mar 12:47 | 9th Mar 19:44 |
| Kingston ValueR DDR2 SO-DIMM PC6400 1GB CL5, Non-ECC, 1.8V, 128Mx64, 200pin | 215:- | 269:- | inWarehouse (Stockholm) | 23.20 | 24th Feb 12:49 | 9th Mar 19:50 |
| Kingston ValueR DDR2 SO-DIMM PC5300 1GB CL5, Non-ECC, 1.8V, 128Mx64, 200pin | 215:- | 269:- | inWarehouse (Stockholm) | 7.20 | 26th Feb 12:49 | 9th Mar 19:50 |
| ADATA 1GB DDR2 800MHz SO Dimm PC2-6400, 1x200 SO Dimm | 215:- | 269:- | Datorfixarna (Piteå) | -8.00 | 9th Mar 19:33 | 9th Mar 19:33 |
| A-DATA ADATA 1GB DDR2 800MHz SO Dimm PC2-6400, 1x200 SO Dimm ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 218:- | 273:- | Liontech (Stockholm) | -4.00 | 9th Mar 12:41 | 9th Mar 19:30 |
| 1024MB ADATA DDR2 800MHz So Dimm PC2-6400, 1x200 | 219:- | 274:- | Computer Care Göteborg (Göteborg) | 16.00 | 1st Mar 19:47 | 9th Mar 19:47 |
| Apacer 1GB 800MHz DDR II SO-DIMM | 220:- | 275:- | Alina Systems (Uppsala) | -8.00 | 8th Mar 12:42 | 9th Mar 19:43 |
| APACER 1.0GB SO-DIMM 667MHz DDR2 Specifically For EeePC 1.6V CL5 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 222:- | 278:- | ECE Data (Falkenberg) | -1.00 | 8th Mar 12:51 | 9th Mar 19:49 |
| DDR2 1GB SODIMM A-DataPC6400, 800Mhz, 200pin | 223:- | 279:- | Datorbutiken.Com (Löddeköpinge) | -2.40 | 8th Mar 19:45 | 9th Mar 19:46 |
| KINGSTON 1024MB 533MHZ DDR2 SODIMM NON-ECC PC2-4200 NS ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-4200 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 224:- | 280:- | ECE Data (Falkenberg) | -1.00 | 6th Mar 13:00 | 9th Mar 19:49 |
| Hynix 1GB Kit DDR2 SO-DIMM PC5300 667MHZ (1x512MB) | 224:- | 280:- | Mr.PC Computers | - | 26th Jan 20:06 | 9th Mar 20:09 |
| KINGSTON 1024MB 400MHZ DDR2 SODIMM NON ECC REGISTERED CL3 NS ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-3200 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 225:- | 281:- | ECE Data (Falkenberg) | -1.00 | 9th Mar 12:54 | 9th Mar 19:49 |
| Valueram/1GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL6 SODIMM | 226:- | 282:- | Dataparadiset.com (Stockholm/Solna) | 12.80 | 9th Mar 12:47 | 9th Mar 19:44 |
| KINGSTON 1GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM | 228:- | 285:- | EIS (Uppsala) | 12.80 | 5th Nov 19:30 | 9th Mar 19:43 |
| KINGSTON 1GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM | 228:- | 285:- | EIS (Uppsala) | 12.80 | 5th Nov 19:30 | 9th Mar 19:43 |
| KINGSTON 1GB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 SODIMM | 228:- | 285:- | EIS (Uppsala) | 12.80 | 5th Nov 19:30 | 9th Mar 19:43 |
| Kingston ValueRAM 1GB 667MHz DDR II SO-DIMM | 228:- | 285:- | Alina Systems (Uppsala) | 8.00 | 9th Mar 12:31 | 9th Mar 19:43 |
| KINGSTON 1024MB 533MHZ DDR2 SODIMM NON-ECC PC2-4200 NS | 231:- | 289:- | JME Data (Malmö) | -39.20 | 11th Feb 12:37 | 9th Mar 19:52 |
| 1024 MB DDR2-667 SODIMM, Apacer $13359 Produkten måste beställas från vår leverantör.Beräknad leveranstid ca. 3-4 dagar.); Activate();" onMouseout="deActivate()">Beställningsvara3-4 dagar... | 232:- | 290:- | Databyrån (Visby) | -28.00 | 24th Feb 03:49 | 9th Mar 19:47 |
| KINGSTON 1024MB 667MHZ DDR2 SODIMM NON-ECC CL5 NS ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 232:- | 290:- | ECE Data (Falkenberg) | 1.00 | 7th Mar 12:48 | 9th Mar 19:49 |
| Valueram/1GB 667MHz DDR2 Non-ECC CL5 SODIMM | 234:- | 293:- | Dataparadiset.com (Stockholm/Solna) | 11.20 | 9th Mar 12:47 | 9th Mar 19:44 |
| Kingston ValueRAM 1GB 533MHz DDR II SO-DIMM | 236:- | 295:- | Alina Systems (Uppsala) | - | 15th Dec 03:55 | 9th Mar 19:43 |
| CORSAIR 1GB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM | 236:- | 295:- | EIS (Uppsala) | 12.80 | 5th Nov 19:30 | 9th Mar 19:43 |
| Kingston 1024MB So-Dimm DDRII 667Mhz ME-SD-DDR2-1024 | 236:- | 295:- | Overklockers (Luleå) | 96.00 | 18th Nov 12:53 | 9th Mar 20:07 |
| CORSAIR 1GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM | 236:- | 295:- | EIS (Uppsala) | 12.80 | 5th Nov 19:30 | 9th Mar 19:43 |
| KINGSTON 1024MB 533MHZ DDR2 SODIMM NON-ECC PC2-4200 NS ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-4200 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 237:- | 296:- | Datagrottan | - | 8th Mar 13:00 | 9th Mar 20:10 |
| Transcend 1GB DDR2 SO-DIMM 533MHz | 238:- | 298:- | Netvaruhuset (Smålandsstenar) | - | 8th Oct 19:53 | 9th Mar 20:09 |
| Apacer Memory Retail 1024MB PC-533 SO-DIMM DDR2 PC4300 4.0 64x8 BOX | 238:- | 298:- | Dataknuten (Stockholm) | -0.80 | 8th Mar 12:48 | 9th Mar 19:48 |
| CORSAIR DDR2 1GB SODIMM 667MHZ CL5 | 239:- | 299:- | JME Data (Malmö) | -35.20 | 11th Feb 12:37 | 9th Mar 19:52 |
| CORSAIR VS 1024M SO DIMM DDR2 800MHz, CL 5 | 239:- | 299:- | JME Data (Malmö) | -34.40 | 11th Feb 12:37 | 9th Mar 19:52 |
| Kingston SoDimm DDR2 1GB 800Mhz Retail Typ: SODIMM PC2-6400 Kapacitet: 1 GB Hastighet: 800MHz - Livstidsgaranti! Kingston 1GB SODIMM 800MHz PC6400 Retail... | 239:- | 299:- | NetOnNet | 40.00 | 30th Dec 12:47 | 9th Mar 19:42 |
| KINGSTON VALUERAM 1GB DDR2-800 NON-ECC CL5 SODIMM IN | 239:- | 299:- | JME Data (Malmö) | -34.40 | 11th Feb 12:37 | 9th Mar 19:52 |
| 1024 MB DDR2-533 SODIMM, Apacer $9393 Produkten måste beställas från vår leverantör.Beräknad leveranstid ca. Leveransdatum obekräftat.); Activate();" onMouseout="deActivate()">BeställningsvaraLeveransdatum obekräftat... | 240:- | 300:- | Databyrån (Visby) | -20.00 | 5th Mar 03:55 | 9th Mar 19:47 |
| 1024 MB DDR2-667 SODIMM, Corsair $15790 Produkten är beställd från vår leverantör.Beräknat leveransdatum ca. 2010-03-15 (1 st).); Activate();" onMouseout="deActivate()">Beräknas hem2010-03-15(1 st... | 240:- | 300:- | Databyrån (Visby) | - | 9th Mar 19:47 | 9th Mar 19:47 |
| APACER Memory Retail 1024MB PC-533 SO-DIMM DDR2 PC4300 4.0 64x8 BOX ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-4300 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 241:- | 301:- | Datagrottan | - | 8th Mar 13:00 | 9th Mar 20:10 |
| CORSAIR DDR2 1GB SODIMM 800MHZ CL5 | 241:- | 301:- | Multitronic (Stockholm) | 0.80 | 9th Mar 19:41 | 9th Mar 19:41 |
| KINGSTON 1GB SODIMM DDR2 800MHZ ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 242:- | 303:- | Datagrottan | - | 8th Mar 13:00 | 9th Mar 20:10 |
| KINGSTON 1024MB 400MHZ DDR2 SODIMM NON ECC REGISTERED CL3 NS ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-3200 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 244:- | 305:- | Datagrottan | - | 8th Mar 13:00 | 9th Mar 20:10 |
| KINGSTON Memory/ 1GB 800MHz DDR2Non-ECC CL5 SODIMMOBS! Allokeringsartikel, bristvara, pris kan ändras dagligen! -- Kingston ValueRAM - Minne - 1 GB - SO DIMM 200-pin - DDR II - 667 MHz / PC2-5300 - CL 5 - icke ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC | 244:- | 305:- | Datagrottan | 1.60 | 9th Mar 20:10 | 9th Mar 20:10 |
| 1024 MB DDR2-533 SODIMM, Kingston, CL4 $9456 Produkten måste beställas från vår leverantör.Beräknad leveranstid ca. 3-4 dagar.); Activate();" onMouseout="deActivate()">Beställningsvara3-4 dagar... | 244:- | 305:- | Databyrån (Visby) | 8.00 | 23rd Feb 03:50 | 9th Mar 19:47 |
| Kingston ValueRAM 1GB 400MHz DDR II SO-DIMM | 244:- | 305:- | Alina Systems (Uppsala) | 8.00 | 9th Mar 12:31 | 9th Mar 19:43 |
| KINGSTON 1024MB 667MHZ DDR2 SODIMM NON-ECC CL5 NS ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 244:- | 305:- | Datagrottan | - | 8th Mar 13:00 | 9th Mar 20:10 |
| Corsair Value Select 1GB 667MHz DDR II SO-DIMM | 244:- | 305:- | Alina Systems (Uppsala) | 8.00 | 9th Mar 12:31 | 9th Mar 19:43 |
| Corsair 1GB DDR2 SO-DIMM 667MHz/CL5/VS-5300 Value Select | 246:- | 308:- | 128bit (Stockholm) | -2.40 | 9th Mar 12:47 | 9th Mar 19:48 |
| 1024 MB DDR2-667 SODIMM, Kingston, CL5 $9724 Ja (2 st) | 248:- | 310:- | Databyrån (Visby) | 12.00 | 8th Mar 12:52 | 9th Mar 19:47 |
| APACER 1.0GB SO-DIMM 667MHz DDR2 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 250:- | 312:- | Datagrottan | - | 8th Mar 13:00 | 9th Mar 20:10 |
| APACER 1.0GB SO-DIMM 800MHz DDR2 PC6400 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 250:- | 312:- | Datagrottan | - | 8th Mar 13:00 | 9th Mar 20:10 |
| A-DATA SODIMM DDR2 800 1GB 128*8 RETAIL | 251:- | 314:- | Multitronic (Stockholm) | 0.80 | 9th Mar 19:41 | 9th Mar 19:41 |
| APACER 1.0GB SO-DIMM 667MHz DDR2 Specifically For EeePC 1.6V CL5 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 252:- | 315:- | Datagrottan | - | 8th Mar 13:00 | 9th Mar 20:10 |
| APACER 1.0GB SO-DIMM PC-533MHz DDR2 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-4200 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 256:- | 320:- | Datagrottan | - | 8th Mar 13:00 | 9th Mar 20:10 |
| KVR800D2S5/1G 1GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM | 258:- | 322:- | DAEK (Stockholm) | -0.80 | 6th Mar 13:02 | 9th Mar 20:08 |
| KVR533D2S4/1G 1GB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 SODIMM | 261:- | 326:- | DAEK (Stockholm) | 8.00 | 6th Mar 13:02 | 9th Mar 20:08 |
| KVR667D2S5/1G 1GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM | 261:- | 326:- | DAEK (Stockholm) | 8.00 | 6th Mar 13:02 | 9th Mar 20:08 |
| KVR800D2S6/1G 1GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL6 SODIMM | 261:- | 326:- | DAEK (Stockholm) | 8.00 | 6th Mar 13:02 | 9th Mar 20:08 |
| KVR400D2S3/1G 1GB 400MHZ DDR2 NON-ECC CL3 SODIMM | 261:- | 326:- | DAEK (Stockholm) | 8.00 | 6th Mar 13:02 | 9th Mar 20:08 |
| Kingston 1GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL5 SODIMM | 263:- | 329:- | Datorfixarna (Piteå) | 8.00 | 27th Feb 12:34 | 9th Mar 19:33 |
| 1GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM | 264:- | 330:- | Multitronic (Stockholm) | 0.80 | 9th Mar 19:41 | 9th Mar 19:41 |
| 1GB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 SODIMM | 264:- | 330:- | Multitronic (Stockholm) | 0.80 | 9th Mar 19:41 | 9th Mar 19:41 |
| APACER Memory Retail 1024MB PC-667 SO-DIMM DDR2 PC5300 5.0 64x8 BOX ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 264:- | 330:- | Datagrottan | - | 8th Mar 13:00 | 9th Mar 20:10 |
| 1GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL6 SODIMM | 264:- | 330:- | Multitronic (Stockholm) | 0.80 | 9th Mar 19:41 | 9th Mar 19:41 |
| PNY Sodimm DDR2 800Mhz (PC2-6400) 1GB - Apple Edition ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 266:- | 333:- | ECE Data (Falkenberg) | - | 3rd Mar 12:52 | 9th Mar 19:49 |
| BUFFALO RETAIL SO-DIMM 1GB DDRII667 | 266:- | 333:- | Multitronic (Stockholm) | 0.80 | 9th Mar 19:41 | 9th Mar 19:41 |
| 1GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM | 268:- | 335:- | Multitronic (Stockholm) | 0.80 | 9th Mar 19:41 | 9th Mar 19:41 |
| BUFFALO RETAIL SO-DIMM 1GB DDRII800 | 270:- | 337:- | Multitronic (Stockholm) | 0.80 | 9th Mar 19:41 | 9th Mar 19:41 |
| Kingston 1024MB DDR2 PC2-4200 533MHz (KFJ-FPC165/1G) (SODIMM) | 271:- | 339:- | Webhallen.com (Stockholm) | 32.00 | 16th Jan 12:38 | 9th Mar 19:31 |
| KINGSTON 1GB SODIMM DDR2 800MHZ ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 1GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 274:- | 343:- | ECE Data (Falkenberg) | - | 3rd Mar 12:52 | 9th Mar 19:49 |
| KINGSTON Memory/ 1GB 800MHz DDR2Non-ECC CL5 SODIMMOBS! Allokeringsartikel, bristvara, pris kan ändras dagligen! -- Kingston ValueRAM - Minne - 1 GB - SO DIMM 200-pin - DDR II - 667 MHz / PC2-5300 - CL 5 - icke ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC | 274:- | 343:- | ECE Data (Falkenberg) | 61.00 | 9th Mar 19:49 | 9th Mar 19:49 |
| Apacer 1GB 667MHz DDR II SO-DIMM | 276:- | 345:- | Alina Systems (Uppsala) | 16.00 | 4th Mar 12:41 | 9th Mar 19:43 |
| Kingston 1024MB PC2-4200 533MHz (KTH-ZD8000A/1G) (SODIMM) | 276:- | 345:- | Webhallen.com (Stockholm) | -36.00 | 5th Jan 19:31 | 9th Mar 19:31 |
| Kingston 1GB DDR2 533MHz CL4 (SODIMM) | 276:- | 345:- | Webhallen.com (Stockholm) | -3.20 | 5th Jan 19:31 | 9th Mar 19:31 |
| KINGSTON 1024MB 667MHZ DDR2 SODIMM NON-ECC CL5 NS | 278:- | 348:- | JME Data (Malmö) | 9.60 | 11th Feb 12:37 | 9th Mar 19:52 |
| 1GB DDR2-533 SODIMM Notebook Memory Averatec: 2300 Series Notebook, 7170 Series Notebook, Everex: StepNote LM7WE, StepNo | 278:- | 348:- | Dataparadiset.com (Stockholm/Solna) | -2.40 | 5th Mar 12:43 | 9th Mar 19:44 |
| Kingston 1024MB DDR2 533MHz 200-pin (SODIMM) (KTM-TP3840/1G) (IBM ThinkPad) | 279:- | 349:- | Webhallen.com (Stockholm) | -16.00 | 24th Nov 12:38 | 9th Mar 19:31 |
| Kingston 1024MB DDR II 667MHz (SODIMM) (KFJ-FPC218/1G) | 279:- | 349:- | Webhallen.com (Stockholm) | 19.20 | 5th Jan 19:31 | 9th Mar 19:31 |
| 1GB 533MHz Module Notebook Memory Fujitsu-Siemens: AMILO L7320, AMILO La 1703, AMILO Li 1705, AMILO Li 1718, AMILO Li 17 | 279:- | 349:- | Dataparadiset.com (Stockholm/Solna) | -2.40 | 5th Mar 12:43 | 9th Mar 19:44 |
| 1GB 667MHz Module Notebook Memory Fujitsu-Siemens: AMILO La 1703, AMILO Li 1705, AMILO Li 1718, AMILO Li 1820/Li 1818, A | 279:- | 349:- | Dataparadiset.com (Stockholm/Solna) | -2.40 | 5th Mar 12:43 | 9th Mar 19:44 |
| Kingston 1024MB DDR2 PC2-4200 533MHz (KAC-MEME/1G) (SODIMM) | 279:- | 349:- | Webhallen.com (Stockholm) | 67.20 | 18th Jan 12:38 | 9th Mar 19:31 |
| 1GB DDR2-667 Module Notebook Memory Dell: Inspiron 1420, Inspiron 1520, Inspiron 1521, Inspiron 1525, Inspiron 1526, Ins | 279:- | 349:- | Dataparadiset.com (Stockholm/Solna) | -2.40 | 5th Mar 12:43 | 9th Mar 19:44 |
| 1GB DDR2-400 Module Notebook Memory HP/Compaq: Business Notebook nc4200, Business Notebook nc6220, Business Notebook nc6 | 279:- | 349:- | Dataparadiset.com (Stockholm/Solna) | -2.40 | 5th Mar 12:43 | 9th Mar 19:44 |
| 1GB DDR2 SODIMM Notebook Memory Toshiba: Dynabook Satellite J50 140C/5, Dynabook Satellite J50 140C/5X, Dynabook Satelli | 279:- | 349:- | Datorfixarna (Piteå) | 8.00 | 2nd Mar 12:44 | 9th Mar 19:33 |
| 1GB DDR2-533 Module Notebook Memory Lenovo: 3000 C100 Series 0761-xxx, 3000 Y400 Series 9454-xxx, ThinkPad R51e Pentium | 279:- | 349:- | Dataparadiset.com (Stockholm/Solna) | -2.40 | 5th Mar 12:43 | 9th Mar 19:44 |
| 1GB DDR2-667 Module Notebook Memory HP/Compaq: 2510p Notebook, 2710p Notebook, 520 Notebook, 530 Notebook, 6515b Noteboo | 279:- | 349:- | Dataparadiset.com (Stockholm/Solna) | -2.40 | 5th Mar 12:43 | 9th Mar 19:44 |
| 1GB DDR2-667 Module Notebook Memory Lenovo: 3000 C200 Series 8922-xxx, 3000 G400 Series 2048-xxx, 3000 G410 Series 2049- | 279:- | 349:- | Dataparadiset.com (Stockholm/Solna) | -2.40 | 5th Mar 12:43 | 9th Mar 19:44 |
| 1GB DDR2 SODIMM Notebook Memory Toshiba: Dynabook AX/53C, Dynabook AX/53D, Dynabook AX/54C, Dynabook AX/54D, Dynabook AX | 279:- | 349:- | Dataparadiset.com (Stockholm/Solna) | -2.40 | 5th Mar 12:43 | 9th Mar 19:44 |
| 1GB DDR2-533 Module Notebook Memory Dell: Inspiron 1300, Inspiron 1501, Inspiron 6000, Inspiron 630m, Inspiron 6400, Ins | 279:- | 349:- | Dataparadiset.com (Stockholm/Solna) | 11.20 | 27th Feb 12:48 | 9th Mar 19:44 |
| BUFFALO RETAIL SO-DIMM 1GB DDRII533 | 280:- | 350:- | Multitronic (Stockholm) | 0.80 | 9th Mar 19:41 | 9th Mar 19:41 |
