![]() |
Priskoll - prisguiden för dig som köpa datordelar. Priser senast kontrollerade 09 mar 20:15 |
| Produkt | Pris ex. moms | Pris inkl. moms | Butik | Ändring | Senast ändrad | Senast hittade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingston 2GB DDR2 SO-DIMM 800MHz | 316:- | 395:- | Netvaruhuset (Smålandsstenar) | - | 8th May 03:43 | 9th Mar 20:09 |
| KINGSTON 2GB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 SODIMM ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-4200 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 350:- | 438:- | Amentio | 3.20 | 8th Mar 20:11 | 9th Mar 20:08 |
| APACER 2.0GB SO-DIMM PC-800MHz DDR2 128X8 CL5.0 SODIMM DDR2-800 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 352:- | 440:- | ECE Data (Falkenberg) | -1.00 | 8th Mar 12:51 | 9th Mar 19:49 |
| Apacer 2GB 667MHz DDR II SO-DIMM Eee PC | 356:- | 445:- | Alina Systems (Uppsala) | - | 15th Dec 03:55 | 9th Mar 19:43 |
| APACER 2.0GB SO-DIMM 533MHz DDR2 SODIMM DDR2-533 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-4200 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 356:- | 445:- | ECE Data (Falkenberg) | -1.00 | 8th Mar 12:51 | 9th Mar 19:49 |
| APACER 2.0GB SO-DIMM 667MHz DDR2 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 358:- | 448:- | ECE Data (Falkenberg) | -1.00 | 8th Mar 12:51 | 9th Mar 19:49 |
| A-DATA 2GB SO-DIMM DDR2 PC2-6400 800MHz | 358:- | 448:- | Datorbutiken.Com (Löddeköpinge) | -3.20 | 8th Mar 19:45 | 9th Mar 19:46 |
| KINGSTON 2GB 533MHz DDR2 Low-Latency CL3 (3-3-3-8) SODIMM ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-4200 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 364:- | 455:- | Amentio | 0.80 | 9th Mar 13:09 | 9th Mar 20:08 |
| 2048MB PNY SO DIMM DDR2 667 MHz PC2-5300 | 364:- | 455:- | Computer Care Göteborg (Göteborg) | -3.20 | 1st Mar 19:47 | 9th Mar 19:47 |
| APACER Memory Retail 2048MB PC-667 SO-DIMM DDR2 PC5300 5.0 128x8 BOX Retail ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 365:- | 456:- | ECE Data (Falkenberg) | -1.00 | 8th Mar 12:51 | 9th Mar 19:49 |
| 2048MB Corsair VS SODIMM DDR2 667MHz, 256Mx64 | 366:- | 457:- | Computer Care Göteborg (Göteborg) | -1.60 | 1st Mar 19:47 | 9th Mar 19:47 |
| Corsair 2GB DDR2 SO-DIMM 667MHz/CL5/VS-5300 Value Select | 366:- | 457:- | Datorbutiken.Com (Löddeköpinge) | -4.00 | 8th Mar 19:45 | 9th Mar 19:46 |
| KINGSTON DDR2 2GB PC800 NON-ECC CL6 SODIMM ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 370:- | 462:- | Amentio | -0.80 | 9th Mar 13:09 | 9th Mar 20:08 |
| Corsair 2GB DDR2 SO-DIMM/800MHz/CL5/VS-6400 | 370:- | 463:- | Datorbutiken.Com (Löddeköpinge) | 7.20 | 5th Mar 19:45 | 9th Mar 19:46 |
| A-DATA DDR2 2GB SODIMM A-DataPC6400, 800Mhz, 200pin ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 374:- | 467:- | Liontech (Stockholm) | -3.20 | 9th Mar 12:41 | 9th Mar 19:31 |
| Kingston 2GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SO-DIMM KVR667D2S5/2G | 376:- | 470:- | Overklockers (Luleå) | -20.00 | 10th Feb 20:00 | 9th Mar 20:07 |
| KINGSTON Memory/ 2GB 800MHz DDR2Non-ECC CL5 SODIMM ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 378:- | 472:- | Amentio | -0.80 | 9th Mar 13:09 | 9th Mar 20:08 |
| KINGSTON DDR2 2GB PC800 NON-ECC CL6 SODIMM ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 379:- | 474:- | Datagrottan | - | 8th Mar 13:00 | 9th Mar 20:10 |
| KINGSTON 2GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM KIT2 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 379:- | 474:- | Amentio | 1.60 | 6th Mar 13:05 | 9th Mar 20:08 |
| APACER 2.0GB SO-DIMM PC-800MHz DDR2 128X8 CL5.0 SODIMM DDR2-800 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 380:- | 475:- | Datagrottan | - | 8th Mar 13:00 | 9th Mar 20:10 |
| ELIXIR RAM SO-DIMM DDR2 2GB / 800Mhz | 381:- | 476:- | Amentio | -2.40 | 9th Mar 13:09 | 9th Mar 20:08 |
| KINGSTON HyperX/ 2GB 667MHz DDR2 CL4 SODIMM KIT ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 381:- | 476:- | Amentio | 0.80 | 9th Mar 13:09 | 9th Mar 20:08 |
| 2048MB Corsair VS SODIMM DDR2 PC-5300 ( Kit 2x1024MB ) | 382:- | 477:- | Computer Care Göteborg (Göteborg) | 10.40 | 1st Mar 19:47 | 9th Mar 19:47 |
| KINGSTON 2GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 382:- | 478:- | Datagrottan | -10.40 | 8th Mar 20:08 | 9th Mar 20:10 |
| Corsair Value DDR2 SO-DIMM PC5300 2GB Unbuffered,Non-ECC,2x128Megx64,CL5,667mhz | 383:- | 479:- | inWarehouse (Stockholm) | -16.00 | 29th Jan 12:45 | 9th Mar 19:50 |
| ELIXIR RAM SO-DIMM DDR2 2GB / 667Mhz | 384:- | 480:- | Amentio | -15.20 | 9th Mar 13:09 | 9th Mar 20:08 |
| KINGSTON 2GB SODIMM DDR2 800MHZ ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 384:- | 480:- | Datagrottan | - | 8th Mar 13:00 | 9th Mar 20:10 |
| APACER 2.0GB SO-DIMM 533MHz DDR2 SODIMM DDR2-533 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-4200 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 385:- | 481:- | Datagrottan | - | 8th Mar 13:00 | 9th Mar 20:10 |
| A-DATA DDR2 2GB SODIMM PC5300, 667Mhz, 200pin ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 386:- | 482:- | Liontech (Stockholm) | -4.80 | 9th Mar 12:41 | 9th Mar 19:31 |
| APACER 2.0GB SO-DIMM 667MHz DDR2 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 387:- | 484:- | Datagrottan | - | 8th Mar 13:00 | 9th Mar 20:10 |
| KINGSTON 2GB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 SODIMM KITX2 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-4200 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 388:- | 485:- | Amentio | -0.80 | 9th Mar 13:09 | 9th Mar 20:08 |
| KINGSTON Memory/ 2GB 667MHz DDR2 Non-ECC CL5 SODIMM Kit of 2 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 388:- | 485:- | Amentio | -0.80 | 9th Mar 13:09 | 9th Mar 20:08 |
| KINGSTON Memory/ 2GB 800MHz DDR2 CL6 SODIMM Kitx2 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 388:- | 485:- | Amentio | -0.80 | 9th Mar 13:09 | 9th Mar 20:08 |
| KINGSTON 2GB 533MHz DDR2 Low-Latency CL3 (3-3-3-8) SODIMM ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-4200 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 390:- | 488:- | Datagrottan | 0.80 | 9th Mar 12:55 | 9th Mar 20:10 |
| Kingston 2GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM | 391:- | 489:- | Datorfixarna (Piteå) | 16.00 | 26th Feb 12:33 | 9th Mar 19:33 |
| Corsair VS 2048MB SO-DIMM DDR2 | 391:- | 489:- | Datorfixarna (Piteå) | -40.00 | 3rd Mar 19:43 | 9th Mar 19:33 |
| Transcend 2GB DDR2 SO-DIMM 667MHz | 392:- | 490:- | Netvaruhuset (Smålandsstenar) | - | 8th Oct 19:53 | 9th Mar 20:09 |
| KINGSTON 2GB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 SODIMM ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-4200 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 392:- | 490:- | Datagrottan | -0.80 | 9th Mar 12:55 | 9th Mar 20:10 |
| Corsair 2048MB DDR2 SO-DIMM PC2-6400 800MHz (CL5) (VS2GSDS800D2) | 392:- | 490:- | Webhallen.com (Stockholm) | -15.20 | 18th Jan 12:38 | 9th Mar 19:31 |
| APACER Memory Retail 2048MB PC-667 SO-DIMM DDR2 PC5300 5.0 128x8 BOX Retail ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 394:- | 493:- | Datagrottan | - | 8th Mar 13:00 | 9th Mar 20:10 |
| CORSAIR DDR2 2GB SODIMM 667MHZ CL5 | 394:- | 492:- | Multitronic (Stockholm) | 1.60 | 9th Mar 19:41 | 9th Mar 19:41 |
| 2048MB ADATA KIT DDR2 800MHz SO Dimm PC2-6400, 2x200 | 395:- | 494:- | Computer Care Göteborg (Göteborg) | 20.80 | 1st Mar 19:47 | 9th Mar 19:47 |
| Kingston 2GB DDR2-667 SODIMM Notebook Memory Gateway, passar LG | 396:- | 495:- | Datorfixarna (Piteå) | - | 10th Oct 03:32 | 9th Mar 19:33 |
| CSX Original 2GB RAM DDR2 PC6400 200-Pin SODIMM | 396:- | 495:- | Netvaruhuset (Smålandsstenar) | - | 25th Jan 20:03 | 9th Mar 20:09 |
| Transcend 2GB DDR2 SO-DIMM 800MHz | 396:- | 495:- | Netvaruhuset (Smålandsstenar) | - | 8th Oct 19:53 | 9th Mar 20:09 |
| Corsair Value DDR2 SO-DIMM PC5300 2GB, Kit w/two matched Value Select 1GB CL5 | 396:- | 495:- | inWarehouse (Stockholm) | 4.00 | 24th Feb 20:06 | 9th Mar 19:50 |
| A-DATA ADATA 2GB DDR2 800MHz SO Dimm PC2-6400, 1x200 SO Dimm ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 396:- | 495:- | Liontech (Stockholm) | -5.60 | 9th Mar 12:41 | 9th Mar 19:31 |
| ADATA 2GB DDR2 800MHz SO Dimm PC2-6400, 1x200 SO Dimm | 396:- | 495:- | Datorfixarna (Piteå) | 12.80 | 23rd Feb 19:34 | 9th Mar 19:33 |
| PNY 2GB 800Mhz DDR2 PC2-6400 CL5 SODIMM | 396:- | 495:- | EIS (Uppsala) | - | 10th Nov 12:30 | 9th Mar 19:43 |
| CORSAIR DDR2 2GB SODIMM 800MHZ CL5 | 398:- | 497:- | Multitronic (Stockholm) | 1.60 | 9th Mar 19:41 | 9th Mar 19:41 |
| Crucial DDR2 SO-DIMM PC6400 2GB CL6 Non-ECC, 1.8V, 256Mx64, 200pin | 399:- | 499:- | inWarehouse (Stockholm) | -16.00 | 1st Mar 12:45 | 9th Mar 19:50 |
| Crucial DDR2 SO-DIMM PC5300 2GB CL5 Non-ECC, 1.8V, 256Mx64, 200pin | 399:- | 499:- | inWarehouse (Stockholm) | -40.00 | 8th Feb 19:48 | 9th Mar 19:50 |
| Corsair Value S. 2048MB DDR2 PC2-5300 667MHz 200-pin (SODIMM) | 399:- | 499:- | Webhallen.com (Stockholm) | 8.00 | 5th Jan 19:31 | 9th Mar 19:31 |
| Kingston ValueR DDR2 SO-DIMM PC6400 2GB CL5, Non-ECC, 1.8V, 256Mx64, 200pin | 399:- | 499:- | inWarehouse (Stockholm) | 16.00 | 26th Feb 12:49 | 9th Mar 19:50 |
| Kingston ValueR DDR2 SO-DIMM PC5300 2GB CL5, Non-ECC, 1.8V, 256Mx64, 200pin | 399:- | 499:- | inWarehouse (Stockholm) | 24.00 | 26th Feb 12:49 | 9th Mar 19:50 |
| 2048 MB DDR2-533 SODIMM Apacer $13417 Produkten måste beställas från vår leverantör.Beräknad leveranstid ca. 3-4 dagar.); Activate();" onMouseout="deActivate()">Beställningsvara3-4 dagar... | 400:- | 500:- | Databyrån (Visby) | -4.00 | 23rd Feb 03:50 | 9th Mar 19:47 |
| KINGSTON Memory/ 2GB 800MHz DDR2Non-ECC CL5 SODIMM ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 401:- | 501:- | Datagrottan | -0.80 | 9th Mar 12:55 | 9th Mar 20:10 |
| APACER 2.0GB SO-DIMM 667MHz DDR2 Specifically For EeePC 1.6V CL5 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 402:- | 503:- | ECE Data (Falkenberg) | -1.00 | 8th Mar 12:51 | 9th Mar 19:49 |
| BUFFALO RAM SO-DIMM DDR2 2GB / 667Mhz | 403:- | 504:- | Amentio | -2.40 | 9th Mar 13:09 | 9th Mar 20:08 |
| KINGSTON 2GB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 SODIMM ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-4200 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 404:- | 505:- | ECE Data (Falkenberg) | 12.00 | 8th Mar 19:50 | 9th Mar 19:49 |
| KINGSTON 2GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM KIT2 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 406:- | 508:- | Datagrottan | 0.80 | 9th Mar 12:55 | 9th Mar 20:10 |
| KINGSTON HyperX/ 2GB 667MHz DDR2 CL4 SODIMM KIT ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 408:- | 510:- | Datagrottan | 0.80 | 9th Mar 12:55 | 9th Mar 20:10 |
| CORSAIR CORSAIR SO-DIMM 2GB DDR2 VS 667MHZ ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 409:- | 511:- | Amentio | -2.40 | 9th Mar 13:09 | 9th Mar 20:08 |
| A-DATA SODIMM DDR2 800 2GB 128*8 RETAIL | 410:- | 513:- | Multitronic (Stockholm) | 1.60 | 9th Mar 19:41 | 9th Mar 19:41 |
| KINGSTON Memory/ 2GB 800MHz DDR2 CL6 SODIMM Kitx2 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 412:- | 515:- | Datagrottan | -0.80 | 9th Mar 12:55 | 9th Mar 20:10 |
| KINGSTON 2GB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 SODIMM KITX2 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-4200 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 412:- | 515:- | Datagrottan | -0.80 | 9th Mar 12:55 | 9th Mar 20:10 |
| KINGSTON Memory/ 2GB 667MHz DDR2 Non-ECC CL5 SODIMM Kit of 2 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 412:- | 515:- | Datagrottan | -0.80 | 9th Mar 12:55 | 9th Mar 20:10 |
| Valueram/2GB 533MHz DDR2 Non-ECC CL4 SODIMM | 414:- | 518:- | Dataparadiset.com (Stockholm/Solna) | 19.20 | 9th Mar 12:47 | 9th Mar 19:44 |
| A-DATA ADATA 2GB KIT DDR2 800MHz SO PC2-6400, 2x200 SO Dimm ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 414:- | 518:- | Liontech (Stockholm) | -6.40 | 9th Mar 12:41 | 9th Mar 19:31 |
| Kingston DDR2 HyperX SO-DIMM PC5300 2GB KIT of 2x1GB, CL4-4-4-12, 200pin | 415:- | 519:- | inWarehouse (Stockholm) | 3.20 | 15th Feb 12:46 | 9th Mar 19:50 |
| CORSAIR VS 2048M SO DIMM DDR2 800MHz, CL 5 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 415:- | 519:- | Amentio | -2.40 | 9th Mar 13:09 | 9th Mar 20:08 |
| Kingston DDR2 HyperX SO-DIMM PC6400 2GB KIT of 2x1GB, CL5-5-5-18, 200pin | 415:- | 519:- | inWarehouse (Stockholm) | 3.20 | 16th Feb 03:53 | 9th Mar 19:50 |
| Corsair Value S. 2048MB DDR2 PC-5300 (2 x 1GB) (SODIMM) | 415:- | 519:- | Webhallen.com (Stockholm) | 67.20 | 26th Nov 12:38 | 9th Mar 19:31 |
| KINGSTON 2GB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 SODIMM | 415:- | 519:- | JME Data (Malmö) | -20.80 | 11th Feb 12:37 | 9th Mar 19:52 |
| Kingston Value RAM DDRII 2GB 800MHz DDR2 SODIMM | 415:- | 519:- | Mr.PC Computers | - | 20th Nov 19:50 | 9th Mar 20:09 |
| DDR2 2GB SODIMM SamsungPC6400, 800Mhz, 200pin | 418:- | 522:- | Datorbutiken.Com (Löddeköpinge) | -28.00 | 16th Feb 03:44 | 9th Mar 19:46 |
| KINGSTON 2GB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 SODIMM | 420:- | 525:- | EIS (Uppsala) | 20.80 | 5th Nov 19:30 | 9th Mar 19:43 |
| KINGSTON 2GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM | 420:- | 525:- | EIS (Uppsala) | 20.80 | 5th Nov 19:30 | 9th Mar 19:43 |
| KINGSTON 2GB 800Mhz DDR2 PC2-6400 CL5 SODIMM | 420:- | 525:- | EIS (Uppsala) | 20.80 | 5th Nov 19:30 | 9th Mar 19:43 |
| Apacer 2GB 667MHz DDR II SO-DIMM | 420:- | 525:- | Alina Systems (Uppsala) | 16.00 | 26th Feb 12:41 | 9th Mar 19:43 |
| Valueram/2GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL6 SODIMM | 421:- | 526:- | Dataparadiset.com (Stockholm/Solna) | 23.20 | 9th Mar 12:47 | 9th Mar 19:44 |
| ADATA 2GB KIT DDR2 800MHz SO PC2-6400, 2x200 SO Dimm | 423:- | 529:- | Datorfixarna (Piteå) | -8.00 | 9th Mar 19:33 | 9th Mar 19:33 |
| PNY Sodimm DDR2 800Mhz (PC2-6400) 2GB - Apple Edition ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 427:- | 534:- | ECE Data (Falkenberg) | - | 3rd Mar 12:52 | 9th Mar 19:49 |
| 2048 MB DDR2-667 SODIMM, Kingston, CL5 $16514 Produkten måste beställas från vår leverantör.Beräknad leveranstid ca. 3-4 dagar.); Activate();" onMouseout="deActivate()">Beställningsvara3-4 dagar... | 428:- | 535:- | Databyrån (Visby) | 12.00 | 23rd Feb 03:50 | 9th Mar 19:47 |
| 2048 MB DDR2-667 SODIMM, Apacer $13357 Produkten måste beställas från vår leverantör.Beräknad leveranstid ca. 3-4 dagar.); Activate();" onMouseout="deActivate()">Beställningsvara3-4 dagar... | 428:- | 535:- | Databyrån (Visby) | -28.00 | 23rd Feb 03:50 | 9th Mar 19:47 |
| OCZ TECH DDR2 PC2-6400 SODIMM 800MHz Mobile Series 2GB Module 5-5-5-15 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 428:- | 535:- | ECE Data (Falkenberg) | -1.00 | 8th Mar 12:51 | 9th Mar 19:49 |
| CORSAIR CORSAIR SO-DIMM 2GB DDR2 VS 667MHZ | 431:- | 539:- | JME Data (Malmö) | -24.80 | 11th Feb 12:37 | 9th Mar 19:52 |
| 2048 MB DDR2-667 SODIMM, Corsair $15791 Ja (4 st) | 432:- | 540:- | Databyrån (Visby) | -28.00 | 9th Mar 12:53 | 9th Mar 19:47 |
| Apacer 2.0GB SO-DIMM 533MHz DDR2 | 432:- | 540:- | Dataknuten (Stockholm) | -1.60 | 8th Mar 12:48 | 9th Mar 19:48 |
| APACER 2.0GB SO-DIMM 667MHz DDR2 Specifically For EeePC 1.6V CL5 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 432:- | 540:- | Datagrottan | - | 8th Mar 13:00 | 9th Mar 20:10 |
| KINGSTON 2GB 533MHz DDR2 Low-Latency CL3 (3-3-3-8) SODIMM ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-4200 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 433:- | 541:- | ECE Data (Falkenberg) | -3.00 | 9th Mar 12:54 | 9th Mar 19:49 |
| Kingston ValueRAM 2GB 800MHz DDR II SO-DIMM | 436:- | 545:- | Alina Systems (Uppsala) | 16.00 | 29th Dec 19:47 | 9th Mar 19:43 |
| 2GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL6 SODIMM | 438:- | 547:- | Multitronic (Stockholm) | 2.40 | 9th Mar 19:41 | 9th Mar 19:41 |
| KINGSTON 2GB SODIMM DDR2 800MHZ | 438:- | 547:- | Multitronic (Stockholm) | 2.40 | 9th Mar 19:41 | 9th Mar 19:41 |
| 2GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM | 438:- | 547:- | Multitronic (Stockholm) | 2.40 | 9th Mar 19:41 | 9th Mar 19:41 |
| Kingston 2GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL5 SODIMM | 439:- | 549:- | Datorfixarna (Piteå) | -56.00 | 9th Mar 12:32 | 9th Mar 19:33 |
| CORSAIR 2GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM | 439:- | 549:- | EIS (Uppsala) | 40.00 | 5th Nov 19:30 | 9th Mar 19:43 |
| OCZ DDR2 PC2-6400 SODIMM 800MHz Mobile Series 2GB Module 5-5-5-15 | 439:- | 549:- | Datorfixarna (Piteå) | -8.00 | 2nd Mar 12:44 | 9th Mar 19:33 |
| 2048 MB DDR2-533 SODIMM, Kingston, CL3 $22250 Produkten måste beställas från vår leverantör.Beräknad leveranstid ca. 2-3 dagar.); Activate();" onMouseout="deActivate()">Beställningsvara2-3 dagar... | 440:- | 550:- | Databyrån (Visby) | -36.00 | 23rd Feb 03:50 | 9th Mar 19:47 |
| 2048 MB DDR2-800 SODIMM, Corsair $22499 Ja (2 st) | 440:- | 550:- | Databyrån (Visby) | -20.00 | 23rd Feb 03:50 | 9th Mar 19:47 |
| Crucial DDR2 SO-DIMM PC6400 2GB CL6, Kit w/two matched 1GB CL6, 200pin | 440:- | 550:- | inWarehouse (Stockholm) | 28.00 | 24th Feb 12:49 | 9th Mar 19:50 |
| 2GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM | 445:- | 556:- | Multitronic (Stockholm) | 1.60 | 9th Mar 19:41 | 9th Mar 19:41 |
| KINGSTON Memory/ 2GB 800MHz DDR2Non-ECC CL5 SODIMM | 447:- | 559:- | JME Data (Malmö) | 4.80 | 11th Feb 12:37 | 9th Mar 19:52 |
| Ocz DDR2 PC2-6400 SODIMM 800MHz Mobile Series 2GB Module 5-5-5-15 | 448:- | 560:- | Dataparadiset.com (Stockholm/Solna) | -0.80 | 8th Mar 12:47 | 9th Mar 19:44 |
| KINGSTON Memory/ 2GB 800MHz DDR2 CL6 SODIMM Kitx2 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 449:- | 561:- | ECE Data (Falkenberg) | -1.00 | 9th Mar 12:54 | 9th Mar 19:49 |
| KINGSTON Memory/ 2GB 667MHz DDR2 Non-ECC CL5 SODIMM Kit of 2 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-5300 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 449:- | 561:- | ECE Data (Falkenberg) | -1.00 | 9th Mar 12:54 | 9th Mar 19:49 |
| KINGSTON 2GB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 SODIMM KITX2 ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-4200 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 449:- | 561:- | ECE Data (Falkenberg) | -1.00 | 9th Mar 12:54 | 9th Mar 19:49 |
| BUFFALO RETAIL SO-DIMM 2GB DDRII800 | 451:- | 564:- | Multitronic (Stockholm) | 2.40 | 9th Mar 19:41 | 9th Mar 19:41 |
| KINGSTON Memory/ 2GB 800MHz DDR2Non-ECC CL5 SODIMM ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2... | 454:- | 568:- | ECE Data (Falkenberg) | 1.00 | 7th Mar 12:48 | 9th Mar 19:49 |
| KINGSTON DDR2 2GB PC800 NON-ECC CL6 SODIMM ECC: Nej - Formfaktor: SODIMM - Hastighet: PC2-6400 - Minnesstorlek: 2GB - Registrerad: Nej - Typ: DDR2 | 456:- | 570:- | ECE Data (Falkenberg) | 1.00 | 7th Mar 12:48 | 9th Mar 19:49 |
| Corsair Value Select 2GB 667MHz DDR II SO-DIMM | 460:- | 575:- | Alina Systems (Uppsala) | 24.00 | 1st Mar 19:42 | 9th Mar 19:43 |
| Kingston ValueRAM 2GB 667MHz DDR II SO-DIMM | 460:- | 575:- | Alina Systems (Uppsala) | 24.00 | 9th Mar 12:31 | 9th Mar 19:43 |
